| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3525 | 右旋(R) | 31110 | Perviy kanal (+6h) | Rosscrypt | 512 | 650 | 波束 | 吉林金重豪2008-07-16 | |
| Telekanal Rossiya (+6h) | BISS | 513 | 660 | ||||||
| Perviy kanal (+8h) | Rosscrypt | 515 | 680 | ||||||
| Telekanal Rossiya (+8h) | BISS | 516 | 690 | ||||||
| Kultura Telekanal (+7h) | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| Muz TV | 开锁 | 524 | 770 | ||||||
| FNS test | 开锁 | 525 | 780 | ||||||
| 3588 | 右旋(R) | 3230 | GTRK Perm | BISS | 308 | 256 | 波束 | 吉林金重豪2008-06-06 | |
| 3675 | 右旋(R) | 33485 | 7/8 | 5 Kanal (+3h) | 开锁 | 391 | 491 | 波束 | 吉林金重豪2008-06-02 |
| 5 Kanal (0h) | 开锁 | 392 | 492 | ||||||
| 5 Kanal (+7h) test | 开锁 | 393 | 493 | ||||||
| Telekanal Rossiya (+4h) | BISS | 517 | 700 | ||||||
| Kultura Telekanal (+4h) | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| Perviy kanal (+4h) | Rosscrypt | 520 | 730 | ||||||
| 7 TV | Rosscrypt | 523 | 760 | ||||||
| 3758 | 右旋(R) | 4340 | 3/4 | TK Rossia NGTRK | BISS | 1408 | 1409 | 波束 | 2008-05-30 |
| 3808 | 右旋(R) | 3215 | TRK Sever | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 吉林金重豪2008-06-12 | |
| 3817 | 右旋(R) | 4270 | 3/4 | GTRK Altai | BISS | 308 | 256 | 波束 | 吉林金重豪2008-06-04 |
| 3843 | 右旋(R) | 3220 | 3/4 | GTRK Kurgan | BISS | 308 | 256 | 波束 | Antonipls 2008-06-05 |
| 3925 | 右旋(R) | 4885 | 1/2 | Perviy kanal Asia | Rosscrypt | 529 | 820 | 波束 | 吉林金重豪2008-04-24 |
| 4108 | 右旋(R) | 4275 | 3/4 | GTRK Buryatiya | BISS | 308 | 256 | 波束 | Antonipls 2008-06-05 |
| 4114 | 右旋(R) | 4285 | 3/4 | TRK Irkutsk | BISS | 308 | 256 | 波束 | Antonipls 2008-06-05 |
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||||
| 11005 | 水平(H) | 4445 | OTS | 开锁 | 276 | 277 | 波束 | 吉林金重豪2008-07-26 | |
| 11022 | 水平(H) | 5700 | 3/4 | GTRK Kuzbass | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 吉林金重豪2008-08-05 |
| 11194 | 水平(H) | 3255 | 3/4 | TRK Nadym | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 2008-08-01 |
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||||
| 11187 | 垂直(V) | 2356 | 7/8 | Kazakhstan Pavlodar | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 2008-08-01 |
| 11463 | 垂直(V) | 3200 | 3/4 | GTRK Tomsk | BISS | 308 | 256 | 波束 | Antonipls 2008-07-04 |
| 11500 | 垂直(V) | 4400 | 3/4 | Ugra TV | 开锁 | 1110 | 1210 | 波束 | Antonipls 2008-07-04 |
|
欢迎提供最新的节目资讯 E-mail:service@cnsat.net 留言板 |