| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3629 | 垂直(V) | 2200 | 3/4 | Shop TV | 开锁 | 1160 | 1120 | 亚洲波束 | I
Perera 2008-06-01 |
| 3644 | 垂直(V) | 19510 | 3/4 | Solar All Access | Digicipher2 | 亚洲波束 | yntv86 200806-01 |
||
| Shop TV | Digicipher2 | ||||||||
| ETC | Digicipher2 | ||||||||
| Basketball TV | Digicipher2 | ||||||||
| Solar Sports | Digicipher2 | ||||||||
| Jack TV | Digicipher2 | ||||||||
| 2nd Avenue | Digicipher2 | ||||||||
| 3721 | 垂直(V) | 2170 | 3/4 | TV Natin | 开锁 | 616 | 617 | 亚洲波束 | I
Perera 2007-07-19 |
| 3752 | 垂直(V) | 13330 | 2/3 | VOOM-HD 高清频道 | DVB-S2/MPEG-4 | 66 | 69 | 亚洲波束 | NVF 2008-01-31 |
| 3768 | 垂直(V) | 14000 | 国家地理高清频道 | DVB-S2/MPEG-4 | 1010 | 1011 | 亚洲波束 | 法国时装 2008-06-27 |
|
| 3784 | 垂直(V) | 7030 | 3/4 | TV3 | 开锁 | 308 | 256 | 亚洲波束 | 2007-06-25 |
| 3794 | 垂直(V) | 7030 | 3/4 | HTV7 | BISS | 38 | 36 | 亚洲波束 | 法国时装 2007-07-19 |
| HTV9 | 开锁 | 33 | 34 | ||||||
| 3840 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | 高尔夫频道 | PowerVu | 710 | 700 | 亚洲波束 | I
Perera 2008-06-01 |
| 历史频道 | PowerVu | 910 | 900 | ||||||
| Crime & Investigation Network Australia | PowerVu | 1010 | 1000 | ||||||
| 天映亚洲频道-2 | PowerVu | 110 | 100 | ||||||
| BBC Prime | PowerVu | 210 | 200 | ||||||
| 天映经典频道 | PowerVu | 310 | 300 | ||||||
| The Biography Channel | PowerVu | 510 | 500 | ||||||
| Asian Food Channel | PowerVu | 410 | 400 | ||||||
| Jia Yu | PowerVu | 610 | 600 | ||||||
| 天映亚洲频道-1 | PowerVu | 810 | 800 | ||||||
| 3865 | 垂直(V) | 3835 | 3/4 | Sabah TV test card | 开锁 | 206 | 306 | 亚洲波束 | I
Perera 2007-05-27 |
| 3876 | 垂直(V) | 12525 | 7/8 | RTM 1 | 开锁 | 301 | 201 | 亚洲波束 | 法国时装 2007-12-19 |
| RTM 2 | 开锁 | 302 | 202 | ||||||
| RTM(传送) | 传送 | 303 | 203 | ||||||
| RTM(传送) | 传送 | 304 | 204 | ||||||
| 3887 | 垂直(V) | 3984 | 3/4 | RTM Sarawak | 传送 | 305 | 205 | 亚洲波束 | 2007-06-09 |
| 3920 | 垂直(V) | 28000 | 7/8 | 世界时装频道 | 爱迪德 2 | 2000 | 2001 | 亚洲波束 | 法国时装 2008-07-03 |
| Filmazia | 爱迪德 2 | 2010 | 2011 | ||||||
| Film World | 开锁 | 2020 | 2021 | ||||||
| Indus Vision | 开锁 | 2030 | 2031 | ||||||
| MYV 音乐台 巴基斯坦 | 爱迪德 2 | 2040 | 2041 | ||||||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||||
| 3644 | 水平(H) | 22320 | 3/4 | 美国有线电视新闻网 亚太 | 锁码 | 160 | 80 | 亚洲波束 | yntv86 2008-08-04 |
| 信号测试 | 锁码 | 161 | 84 | ||||||
| 信号测试 | 锁码 | 162 | 88 | ||||||
| 彭勃财经亚洲频道 | 锁码 | 163 | 92 | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | 锁码 | 164 | 96 | ||||||
| 信号测试 | 锁码 | 165 | 100 | ||||||
| 信号测试 | 锁码 | 166 | 104 | ||||||
| 信号测试 | 锁码 | 167 | 108 | ||||||
| 信号测试 | 锁码 | 168 | 112 | ||||||
| 3840 | 水平(H) | 28000 | Filmax 测试 | 开锁 | 3010 | 3011 | 亚洲波束 | 法国时装2008-06-11 | |
|
欢迎提供最新的节目资讯 E-mail:service@cnsat.net 留言板 |