| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3536 | 左旋(L) | 2532 | Nau TV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | E
Orsel 2007-04-13 |
|
| 3539 | 左旋(L) | 3274 | 3/4 | TBN Rossiya | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | E
Orsel 2008-06-27 |
| 3553 | 左旋(L) | 20000 | Altyn Asyr | 开锁 | 101 | 111 | C波束 |
五星红旗 2005-02-03 |
|
| Miras | 开锁 | 301 | 311 | ||||||
| Yaslyk | 开锁 | 201 | 211 | ||||||
| 土库曼斯坦电视4台 | 开锁 | 401 | 213 中 312 阿 313 法 411 土库曼 412 英 413 俄 |
||||||
| 3577 | 左旋(L) | 2626 | CNL Sibir | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | 吉林金重豪 2007-04-22 |
|
| 3582 | 左旋(L) | 4275 | TV Chita | BISS | C波束 | 布布熊 2006-05-27 |
|||
| 3588 | 左旋(L) | 4285 | Nord TV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2002-10-04 |
|
| 3595 | 左旋(L) | 4275 | GTRK Bira | BISS | C波束 | 哈尔滨王雷 2006-07-04 |
|||
| 3601 | 左旋(L) | 4285 | Oblastnoe TV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2002-10-04 |
|
| 3605 | 左旋(L) | 2626 | CNL Europe | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | 吉林金重豪2008-02-22 | |
| 3645 | 左旋(L) | 28000 | 3/4 | Telekanal Zvezda (+7h) | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | 吉林金重豪 2006-11-13 |
| Telekanal Zvezda (+0h) | 开锁 | 201 | 202 | ||||||
| HTB | 开锁 | 301 | 302 | ||||||
| TNT | 开锁 | 401 | 402 | ||||||
| Daryal-tv | 开锁 | 501 | 502 | ||||||
| TB3 | 开锁 | 601 | 602 | ||||||
| cnopt | BISS | 701 | 702 | ||||||
| 3674 | 左旋(L) | 17500 | SGU TV | 开锁 | C波束 | 吉林金重豪2008-06-20 | |||
| TV3 PLUS(+2h) | 开锁 | ||||||||
| MTV 俄罗斯 | 开锁 | ||||||||
| Spas | 开锁 | ||||||||
| TV3 PLUS(+7h) | 开锁 | ||||||||
| 3725 | 左旋(L) | 3200 | TV Guberniya | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | 吉林金重豪 2006-11-04 |
|
| 3729 | 左旋(L) | 4285 | DVTRK Dalnevostochnaya | BISS | C波束 | 2006-04-22 |
|||
| 3892 | 左旋(L) | 7140 | HeliosNet | 数据 | C波束 | QQ号3682906 2004-02-24 |
|||
| 3900 | 左旋(L) | 4285 | Telekanal Zvezda Yuzhniy Region | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | N
Stanislav 2007-10-14 |
|
| 3907 | 左旋(L) | 4285 | Yuzhniy Region Plus promo | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 吉林金重豪 2006-10-03 |
|
| 3912 | 左旋(L) | 4295 | ORTRK 12 Kanal | 开锁 | 308 | 257 | C波束 | 吉林金重豪 2004-07-07 |
|
| 3918 | 左旋(L) | 4273 | GTRK Altai | BISS | C波束 | 哈尔滨王雷 2004-07-04 |
|||
| 3925 | 左旋(L) | 1116 | 7/8 | Pilot Telekanal | MPEG-4 | 513 | 4112 | C波束 | 雪人 2008-01-26 |
| 3955 | 左旋(L) | 29500 | O2流行音乐频道 | 开锁 | 2501 | 2502 | C波束 | 吉林金重豪2008-08-04 | |
| RU TV | 开锁 | 3302 | 3303 | ||||||
| TV Zvezda (+4h) | 开锁 | 3701 | 3702 | ||||||
| Amazing Life | 开锁 | 4601 | 4602 | ||||||
| Style | 开锁 | 5801 | 5802 | ||||||
| TV Centr Ural | 开锁 | 600 | 601 | ||||||
| TV Centr Sibirija | 开锁 | 611 | 612 | ||||||
| Radost Moya | 开锁 | 621 | 622 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 5901 | 5902 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 6001 | 6002 | ||||||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||||
| 4038 | 右旋(R) | 8681 | Music Box1 | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | 吉林金重豪 2006-11-04 |
|
| Music Box2 | 开锁 | 902 | 903 | ||||||
| HUMOR TV | 开锁 | 1301 | 1302 | ||||||
| 4084 | 右旋(R) | 2500 | NetService | 开锁 | C波束 | 2003-05-01 |
|||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||||
| 10982 | 垂直(V) | 2500 | 数据 | 数据 | KU波束 | 吉林金重豪 2006-10-03 |
|||
| 10985 | 垂直(V) | 1115 | 数据 | 数据 | KU波束 | 吉林金重豪 2006-10-03 |
|||
| 10990 | 垂直(V) | 2170 | OTV Primorje | 开锁 | 4194 | 4195 | KU波束 | 吉林金重豪2006-12-08 | |
| 10995 | 垂直(V) | 4285 | Yamal Region | 开锁 | 4097 | 4100 | KU波束 | 吉林金重豪2008-07-15 | |
| 11057 | 垂直(V) | 26470 | STS 7ch | BISS | 514 | 515 | KU波束 | 吉林金重豪2008-07-26 | |
| HOME+7 | BISS | 5701 | 5702 | ||||||
| NTV 4ch | 开锁 | 4907 | 4908 | ||||||
| NTV 2ch | 开锁 | 4911 | 4912 | ||||||
| TNT 4ch | 开锁 | 770 | 771 | ||||||
| TNT 2ch | 开锁 | 801 | 802 | ||||||
| Shkolnik TV | 开锁 | 901 | 902 | ||||||
| 11092 | 垂直(V) | 26470 | SekretnoTelekanal Domashniy (+4h) | 开锁 | 1313 | 1315 | KU波束 | 吉林金重豪2008-07-18 | |
| STS (+4h) | 开锁 | 1361 | 1362 | ||||||
| Football足球频道 | 开锁 | 3303 | 3304 | ||||||
| Soversheno | 法国电信2.6 | 3401 | 3402 | ||||||
| Park Razvlicenii | 法国电信2.6 | 3501 | 3502 | ||||||
| REN TV (+4h) | 开锁 | 3601 | 3602 | ||||||
| REN TV (+7h) | 开锁 | 3701 | 3702 | ||||||
| Shanson TV | 法国电信2.6 | 3801 | 3802 | ||||||
| Vesti | 开锁 | 3901 | 3902 | ||||||
| Bibigon | 开锁 | 4001 | 4002 | ||||||
| 11145 | 垂直(V) | 22222 | Gascom Satellite Network | 数据 | KU波束 | K
Maltseva 2006-10-04 |
|||
| 11183 | 垂直(V) | 15000 | 3/4 | Altegro Sky | 数据 | KU波束 | K
Maltseva 2007-03-27 |
||
| 11575 | 垂直(V) | 5000 | TV Universitet | 开锁 | KU波束 | 吉林金重豪 2007-05-25 |
|||
| 11586 | 垂直(V) | 11850 | 3/4 | Roilcom | 数据 | KU波束 | K
Maltseva 2007-03-27 |
||
| 11671 | 垂直(V) | 18200 | 5/6 | Raduga | 数据 | KU波束 | 连文艺 2007-09-17 |
||
|
欢迎提供最新的节目资讯 E-mail:service@cnsat.net 留言板 |