| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3725 | 水平(H) | 26666 | 3/4 | Power Vision TV | 开锁 | 514 | 515 | C波束 | I
Perera 2007-04-29 |
| Lemon | 开锁 | 770 | 771 | ||||||
| Aseervatham TV | 开锁 | 1026 | 1027 | ||||||
| Jhankarr Movies | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||||
| PBC TV(印度) | 开锁 | 257 | 258 | ||||||
| NRI Standard World | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||||
| Time TV | 开锁 | 1810 | 1811 | ||||||
| 3756 | 水平(H) | 13333 | 3/4 | Real Estate TV | 开锁 | 201 | 301 | C波束 | DX
Bozóth 2008-04-23 |
| Manoranjan TV | 开锁 | 202 | 302 | ||||||
| Enter 10 Channel | 开锁 | 203 | 303 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 204 | 304 | ||||||
| India News | 开锁 | 205 | 305 | ||||||
| VOI tests | 开锁 | 206 | 305 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 207 | 307 | ||||||
| 3777 | 水平(H) | 10900 | 3/4 | Star News India | 爱迪德 | 51 | 52 | C波束 | DX
Bozóth 2007-08-31 |
| 信号测试 | 爱迪德 | 61 | 62 | ||||||
| Star Ananda | 爱迪德 | 71 | 72 | ||||||
| Star Marathi | 开锁 | 81 | 82 | ||||||
| 3805 | 水平(H) | 28500 | 7/8 | Orissa TV | 开锁 | 257 | 268 | C波束 | 郴州老泉 2008-04-08 |
| Channel No. 1 | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| Sudarshan TV | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
| Pragya TV promo | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
| Shalom TV | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||||
| Yo Music | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||||
| Bindass | 爱迪德 2 | 1793 | 1794 | ||||||
| Bindass Movies | 爱迪德 2 | 2049 | 2050 | ||||||
| World Movies | 爱迪德 2 | 2065 | 2066 | ||||||
| UTV Movies | 爱迪德 2 | 2081 | 2082 | ||||||
| Azad News | 开锁 | 2097 | 2098 | ||||||
| SVBC | 开锁 | 2113 | 2114 | ||||||
| News Live | 开锁 | 2145 | 2146 | ||||||
| 3838 | 水平(H) | 3333 | 3/4 | Indiavision | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 2007-02-25 |
| 3844 | 水平(H) | 3333 | 3/4 | Yes Indiavision promo | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 2007-04-09 |
| 3853 | 水平(H) | 3265 | 3/4 | CTVN AKD Plus | 开锁 | C波束 | 2006-11-20 |
||
| 3857 | 水平(H) | 3462 | 3/4 | Kasthuri TV | 开锁 | 101 | 201 | C波束 | M Hajdú 2007-09-03 |
| 3923 | 水平(H) | 13000 | 3/4 | Sangeet Bangla | 开锁 | 527 | 528 | C波束 |
晋升电子 2008-04-23 |
| TOTAL TV | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| TV 100 Himalaya | 开锁 | 1281 | 1283 | ||||||
| Satsang TV | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
| Music(印度) | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
| 3936 | 水平(H) | 10100 | 3/4 | 9XM | 爱迪德 MPEG-4 |
257 | 258 | C波束 | DX
Bozóth 2008-04-23 |
| 9X | 513 | 514 | |||||||
| NewsX | 769 | 770 | |||||||
| 3976 | 水平(H) | 3200 | 3/4 | Zee Next | 开锁 | 811 | 812 | C波束 | 连文艺 2008-04-23 |
| 4004 | 水平(H) | 22200 | 5/6 | ETV Telugu | 爱迪德
2 MPEG-4 |
352 | 288 | C波束 | 2008-04-23 |
| ETV Bangla | 爱迪德
2 MPEG-4 |
608 | 544 | ||||||
| ETV Marathi | 爱迪德
2 MPEG-4 |
864 | 800 | ||||||
| ETV Kannada | 爱迪德
2 MPEG-4 |
1120 | 1056 | ||||||
| ETV Urdu | MPEG-4 | 1376 | 1312 | ||||||
| ETV Gujarati | 爱迪德
2 MPEG-4 |
1632 | 1568 | ||||||
| ETV Oriya | 爱迪德
2 MPEG-4 |
1888 | 1824 | ||||||
| ETV-2 | 爱迪德
2 MPEG-4 |
2144 | 2145 | ||||||
| ETV Uttar Pradesh | MPEG-4 | 2400 | 2336 | ||||||
| ETV Madhya Pradesh | MPEG-4 | 2656 | 2592 | ||||||
| ETV Rajasthan | MPEG-4 | 2912 | 2848 | ||||||
| ETV Bihar | MPEG-4 | 3168 | 3104 | ||||||
| 4040 | 水平(H) | 7500 | 7/8 | Raj Vidya Kender TV | 开锁 | 1041 | 1042 | C波束 | 连文艺 2008-04-23 |
| 4054 | 水平(H) | 13230 | 3/4 | 信号测试 | 开锁 | 601 | 602 | C波束 | 2008-04-23 |
| 信号测试 | 开锁 | 701 | 702 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 801 | 802 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 901 | 902 | ||||||
| 4072 | 水平(H) | 6500 | 3/4 | Home Shop 18 | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 连文艺 2008-05-12 |
| 信号测试 | MPEG-4 | 516 | 654 | ||||||
| 信号测试 | MPEG-4 Conax |
515 | 653 | ||||||
| 4080 | 水平(H) | 6500 | 3/4 | IBN Lokmat | 开锁 | 513 | 660 | C波束 | 连文艺 2008-04-08 |
| 4088 | 水平(H) | 3300 | 3/4 | Live India | 开锁 | 39 | 40 | C波束 | 连文艺 2007-10-15 |
| 4091 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | Me Marathi | 开锁 | 400 | 410 | C波束 | 2007-02-24 |
| 4099 | 水平(H) | 4750 | 3/4 | BBS TV | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | 2006-06-17 |
| 4115 | 水平(H) | 5555 | 3/4 | Manorama News Cochin | 开锁 MPEG-4 |
168 | 169 | C波束 | DeEmEx 2007-12-03 |
| Manorama News Calicut | 268 | 269 | |||||||
| Manorama News Trivandrum | 368 | 369 | |||||||
| 4151 | 水平(H) | 6500 | Zee Akash 24 Ghanta | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | 吴风波 2007-08-25 |
|
| Zee Kannada | conax | 501 | 502 | ||||||
| Zee Telugu | conax | 901 | 902 | ||||||
| Zee 24 Taas | 开锁 | 1701 | 1702 | ||||||
| 4161 | 水平(H) | 6500 | 3/4 | Zee 24 Taas | 开锁 | 1701 | 1702 | C波束 | 水晶之恋2007-09-07 |
| PLAY TV(印度) | conax | 2102 | 2103 | ||||||
| Zee Talkies | conax | 2081 | 2082 | ||||||
| 4170 | 水平(H) | 4650 | 3/4 | Lok Sabha TV | 开锁 | 768 | 769 | C波束 | N
Schlammer 2007-04-22 |
| 4180 | 水平(H) | 3233 | Kolkata TV | 开锁 | C波束 | 2006-05-14 |
|||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||||
| 3428 | 垂直(V) | 3000 | 3/4 | Yo Musin 信号测试 | 开锁 | 801 | 802 | C波束 | 2007-06-27 |
| 3438 | 垂直(V) | 2950 | 2/3 | Jain TV | 开锁 | 4130 | 4131 | C波束 | 2007-05-19 |
| 3485 | 垂直(V) | 27000 | ETV Uttar Pradesh | 开锁 | C波束 | 2006-02-22 | |||
| ETV Madhya Pradesh | 开锁 | ||||||||
| ETV Rajasthan | 开锁 | ||||||||
| ETV Bihar | 开锁 | ||||||||
| 信号测试 | 开锁 | ||||||||
| ETV | 开锁 | ||||||||
| 3551 | 垂直(V) | 3253 | TV9 | 开锁 | C波束 | 2004-01-29 |
|||
| 3554 | 垂直(V) | 3000 | Star Ananda | 开锁 | C波束 | 2005-06-15 |
|||
| 3560 | 垂直(V) | 3366 | S1 | 开锁 | C波束 | 2005-08-24 |
|||
| 3581 | 垂直(V) | 3255 | 3/4 | TV 9 Kannada | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | D
Nair 2007-01-30 |
| 3593 | 垂直(V) | 8680 | 3/4 | Jaya Plus | 开锁 | 513 | 660 | C波束 | QQ号368290 2007-12-13 |
| Jaya TV | 开锁 | 4194 | 4195 | ||||||
| Jaya Max | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 3612 | 垂直(V) | 9626 | 3/4 | Aakaash | 开锁 | 4194 | 4197 | C波束 | QQ号368290 2008-04-21 |
| Channel 8 | 开锁 | 1058 | 1059 | ||||||
| 3620 | 垂直(V) | 3333 | NE TV | 开锁 | C波束 | KTakahashi 2004-02-29 |
|||
| 3643 | 垂直(V) | 19531 | 3/4 | ASIANET news | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 2007-06-19 |
| Jeevan TV | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| ASIANET | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| ASIANET PLUS | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| Asianet Suvarna | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| 3678 | 垂直(V) | 5926 | AMRITA TV | 开锁 | C波束 | 2006-02-15 |
|||
| 3689 | 垂直(V) | 3327 | Ne Hi Fi | 开锁 | C波束 | 2006-02-11 |
|||
| 3696 | 垂直(V) | 6111 | 3/4 | Isai Aruvi | 开锁 | 274 | 275 | C波束 | 2008-05-12 |
| 3760 | 垂直(V) | 6500 | CNBC AAWAZ | 锁码 | 512 | 650 | C波束 | lijingmason 2007-03-28 |
|
| CNBC TV18 | 锁码 | ||||||||
| 3773 | 垂直(V) | 13021 | 3/4 | Raj Digital Plus | 爱迪德
2 南瓜 |
512 | 650 | C波束 |
连文艺 2008-04-29 |
| Raj TV | 513 | 660 | |||||||
| Vissa | 514 | 670 | |||||||
| Raj Musix | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| Raj News 24x7 | 开锁 | 520 | 730 | ||||||
| 3845 | 垂直(V) | 24800 | Win TV | 开锁 | 305 | 306 | C波束 | 2007-08-16 | |
| Makkal TV | 开锁 | 337 | 338 | ||||||
| TAMILAN TV | 开锁 | 353 | 354 | ||||||
| Maa TV | 开锁 | 289 | 290 | ||||||
| Kairali Channel | 开锁 | 385 | 386 | ||||||
| Kairali People | 开锁 | 401 | 402 | ||||||
| KAIRALI WE | 开锁 | 418 | 419 | ||||||
| 3934 | 垂直(V) | 13020 | 3/4 | SUBHAVAARTHA | 开锁 | 273 | 274 | C波束 | DX
Bozóth 2007-11-08 |
| Mega TV | 开锁 | 257 | 258 | ||||||
| 3974 | 垂直(V) | 13330 | 3/4 | TV 9 Sanskruti | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 2007-12-14 |
| 4005 | 垂直(V) | 27000 | 3/4 | ETV Telugu | 爱迪德 2 | 1160 | 1120 | C波束 | 2008-04-23 |
| ETV Bangla | 爱迪德 2 | 1260 | 1220 | ||||||
| ETV Marathi | 爱迪德 2 | 1360 | 1320 | ||||||
| ETV Kannada | 爱迪德 2 | 1460 | 1420 | ||||||
| ETV Urdu | 开锁 | 1560 | 1520 | ||||||
| ETV Gujarati | 爱迪德 2 | 1660 | 1620 | ||||||
| ETV Oriya | 爱迪德 2 | 1760 | 1720 | ||||||
| ETV-2 | 爱迪德 2 | 1860 | 1820 | ||||||
| 4042 | 垂直(V) | 8000 | 7/8 | Om TV | 开锁 | 129 | 130 | C波束 |
福禄刘二 2008-04-21 |
| God's Learning Channel | 开锁 | 81 | 82 | ||||||
| Tristit TV | 开锁 | 1286 | 98 | ||||||
| Angel TV | 开锁 | 113 | 1543 | ||||||
| Jeyam TV | 开锁 | 49 | 50 | ||||||
| 4050 | 垂直(V) | 5080 | 7/8 | Jaihind TV | 开锁 | 2902 | 2903 | C波束 | 晋升电子 2008-04-21 |
| Vasanth TV | 开锁 | 3301 | 3302 | ||||||
| 4070 | 垂直(V) | 5000 | DD National | 开锁 | C波束 | 2005-08-24 |
|||
|
欢迎提供最新的节目资讯 E-mail:service@cnsat.net 留言板 |