| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3431 | 水平(H) | 13333 | 3/4 | Manmin TV | 开锁 | 2561 | 2562 | C波束 | B
Wall 2008-06-12 |
| Hadi TV | 开锁 | 2571 | 2572 | ||||||
| 3450 | 水平(H) | 13333 | 3/4 | LUXE-TV-HD | MPEG-4 | 101 | 201 | C波束 | 法国时装 2008-08-25 |
| BVN TV | 开锁 | 2010 | 3010 | ||||||
| God TV Australasia | 开锁 | 2011 | 3011 | ||||||
| Horn Cable TV | 开锁 | 2012 | 3012 | ||||||
| 3505 | 水平(H) | 3367 | 朝鲜中央电视台 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2007-01-31 |
|
| 3551 | 水平(H) | 13333 | 3/4 | TRT International | 开锁 | 257 | 258 | C波束 | 法国时装 2008-04-04 |
| The God Channel 南非 | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
| Apostolic Oneness Network | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| HCTV | 开锁 | 2004 | 3004 | ||||||
| Marine Biz TV | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||||
| 法国时尚电视 印度 | 开锁 | 3105 | 3106 | ||||||
| 3562 | 水平(H) | 4444 | 1/2 | VTV测试 | 开锁 | 300 | 301 | C波束 | 金重豪 2008-09-02 |
| 3574 | 水平(H) | 7492 | 2/3 | MRTV | 开锁 | 1001 | 1002 | C波束 | 2008-03-27 |
| MRTV3 | 开锁 | 1006 | 1007 | ||||||
| 3600 | 水平(H) | 26667 | 3/4 | Thai TV Global Network | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 连文艺 2008-05-12 |
| Khyber News | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| Channel Five | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| VTV 4 | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| Sindh TV | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| S-Land Space Channel | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| KTV(巴基斯坦) | 开锁 | 520 | 730 | ||||||
| Apna Channel | 开锁 | 521 | 740 | ||||||
| NVibe | 开锁 | 522 | 750 | ||||||
| DMC Channel | 开锁 | 525 | 5644 | ||||||
| 3640 | 水平(H) | 28066 | Baby TV | 法国电信2.6 | 5002 | 5003 | C波束 | 汕星 2007-05-25 |
|
| The Word Network | 开锁 | 2611 | 2612 | ||||||
| BVN | 开锁 | 5158 | 5159 | ||||||
| KurdSat | 开锁 | 7003 | 7004 | ||||||
| LLBN | 开锁 | 3001 | 3002 | ||||||
| SVT Europa | 法国电信2.6 | 2321 | 2323 | ||||||
| 3ABN | 开锁 | 2591 | 2592 | ||||||
| Daystar TV | 开锁 | 2711 | 2712 | ||||||
| Russia Today | 开锁 | 4866 | 4867 | ||||||
| TCT | 开锁 | ||||||||
| UNIVERSAL TV | 开锁 | ||||||||
| MANMIN | 开锁 | ||||||||
| 3665 | 水平(H) | 3700 | TVK Cambodia | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 金重豪 2007-09-21 |
|
| 3695 | 水平(H) | 5000 | Sky International | 爱迪德 1 | 4096 | 102 | C波束 | 金重豪 2006-09-23 |
|
| Sky Channel test card | 爱迪德 1 | 4097 | 103 | ||||||
| 3764 | 水平(H) | 4700 | 3/4 | BBTV Channel 7 | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 2003-02-24 |
| 3803 | 水平(H) | 1445 | 7/8 | SBT TV | 开锁 | 87 | 54 | C波束 | 金重豪 2007-03-21 |
| 3824 | 水平(H) | 2950 | 7/8 | Ten TV | 开锁 | 785 | 786 | C波束 | DX
Bozóth 2008-09-04 |
| One Wan | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
| 3888 | 水平(H) | 15625 | 3/4 | ModerNine TV | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 汕星 2007-05-25 |
| MCOT 1 | 开锁 | 513 | 651 | ||||||
| MCOT 2 | 开锁 | 514 | 652 | ||||||
| MCOT 3 | 开锁 | ||||||||
| 3905 | 水平(H) | 6250 | Royal Thai Army TV 5 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 金重豪 2006-10-31 |
|
| 3967 | 水平(H) | 4550 | Thai TV Color Channel 3 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2007-04-05 |
|
| 4003 | 水平(H) | 1085 | 3/4 | RU TV1 | 开锁 | 4450 | 4451 | C波束 | 2007-03-21 |
| 4106 | 水平(H) | 4688 | 3/4 | NBT TV | 开锁 | 308 | 650 | C波束 | 汕星 2008-07-15 |
| 4145 | 水平(H) | 4812 | Thai PBS | 开锁 | 160 | 80 | C波束 | 汕星 2008-07-15 |
|
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||||
| 3751 | 水平(H) | 6.60 | BBTV Channel 7 | 开锁 | C波束 | 2002-10-08 |
|||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||||
| 3421 | 垂直(V) | 6667 | 3/4 | ETC 印度 | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | 2008-09-02 |
| ETC Channel Punjabi | 开锁 | 501 | 502 | ||||||
| 3432 | 垂直(V) | 6667 | 3/4 | Nepal TV Metro | 开锁 | 257 | 258 | C波束 | 2006-07-07 |
| Nepal TV | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| 3448 | 垂直(V) | 2222 | 3/4 | CTV 9 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | I
Perera 2008-05-30 |
| 3454 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | Avenues TV | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | I
Perera 2008-06-12 |
| 3460 | 垂直(V) | 1538 | 3/4 | PIS | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | I
Perera 2008-08-25 |
| 3489 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | Sagarmatha TV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 吴风波 2008-02-25 |
| 3521 | 垂直(V) | 2917 | 3/4 | Lao Star Channel | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 吴风波 2008-03-21 |
| 3545 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | TV Pool | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 福禄刘二 2008-09-02 |
| 测试 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| Mongkol Channel | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| 泰国中文台 | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| Movie Plus | 爱迪德 2 | 518 | 710 | ||||||
| Variety One | 爱迪德 2 | 519 | 720 | ||||||
| Thai Chaiyo | 爱迪德 2 | 520 | 730 | ||||||
| EDN | 爱迪德 2 | 521 | 740 | ||||||
| Pop | 爱迪德 2 | 522 | 750 | ||||||
| Thai Variety TV | 开锁 | 527 | 800 | ||||||
| True Movie Hits | 爱迪德 2 | 528 | 792 | ||||||
| 3585 | 垂直(V) | 26667 | 3/4 | MVTV-VARIETY | 开锁 | 500 | 640 | C波束 | 法国时装 2008-04-04 |
| MVTV-HITSTIT | 开锁 | 502 | 641 | ||||||
| MVTV-h plus | 开锁 | 504 | 642 | ||||||
| MVTV-STAR | 开锁 | 506 | 643 | ||||||
| MVTV-NEWS | 开锁 | 508 | 644 | ||||||
| ETC PANJABI | 开锁 | 510 | 645 | ||||||
| ETC | 开锁 | 512 | 646 | ||||||
| PTC NEWS | 开锁 | 514 | 647 | ||||||
| TTN | 开锁 | 516 | 648 | ||||||
| P5TV | 开锁 | 518 | 649 | ||||||
| AI-NET | 开锁 | 520 | 650 | ||||||
| 泰国中文台 | 开锁 | 524 | 652 | ||||||
| NIC Channel | 开锁 | 526 | 654 | ||||||
| 3617 | 垂直(V) | 12500 | 3/4 | MRTV | 开锁 | 4130 | 4131 | C波束 | 金重豪 2008-06-15 |
| MRTV 4 | 开锁 | 4384 | 4385 | ||||||
| 5 Cartoon | Conax | 65 | 68 | ||||||
| 5 Movies | Conax | 33 | 36 | ||||||
| 5 series | Conax | 49 | 52 | ||||||
| ESPN 体育台 亚洲 | Conax | 138 | 139 | ||||||
| 卫视体育台 亚洲 | Conax | 129 | 132 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 亚太 | Conax | 154 | 155 | ||||||
| 动物星球 亚洲 | Conax | 51 | 50 | ||||||
| 3711 | 垂直(V) | 13333 | 3/4 | STV Haryana News | 开锁 | 501 | 502 | C波束 | 连文艺 2008-07-18 |
| STV Uttar Pradesh News | 开锁 | 901 | 902 | ||||||
| Punjab Today | 开锁 | 1301 | 1302 | ||||||
| 3730 | 垂直(V) | 2411 | 3/4 | ABC TV | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | 连文艺 2008-09-02 |
| 3760 | 垂直(V) | 26666 | 3/4 | Sanskar TV | 开锁 | 273 | 274 | C波束 | 晋升电子 2008-06-12 |
| Care World TV | 开锁 | 385 | 386 | ||||||
| 3814 | 垂直(V) | 6660 | 3/4 | Mh 1 Shraddha Channel | 开锁 | 34 | 33 | C波束 | 连文艺 2007-09-13 |
| Mh 1 News | 开锁 | 36 | 38 | ||||||
| 3840 | 垂直(V) | 26666 | 3/4 | Nepal 1 | 开锁 | 33 | 34 | C波束 | 连文艺 2007-09-17 |
| Sadhana TV | 开锁 | 1057 | 1058 | ||||||
| Mh 1 | 开锁 | 3105 | 3106 | ||||||
| 3892 | 垂直(V) | 8888 | 3/4 | Apna Channel | 开锁 | 201 | 301 | C波束 | 连文艺 2008-07-18 |
| Apna News | 开锁 | 202 | 302 | ||||||
| Kook TV | 开锁 | 203 | 303 | ||||||
| 3920 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | Variety One | 开锁 | 513 | 660 | C波束 | 连文艺 2008-06-18 |
| Dhoom TV | 开锁 | 521 | 740 | ||||||
| Sindh TV | 开锁 | 523 | 760 | ||||||
| Kook TV | 开锁 | 524 | 752 | ||||||
| 3960 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | Joo Music | 开锁 | 201 | 301 | C波束 | 金重豪 2008-06-12 |
| KTN | 开锁 | 202 | 302 | ||||||
| Apna Channel | 开锁 | 203 | 303 | ||||||
| Sindh TV News | 开锁 | 204 | 304 | ||||||
| Apna News tests | 开锁 | 205 | 305 | ||||||
| N-Vibe | 开锁 | 207 | 307 | ||||||
| News Time TV | 开锁 | 208 | 308 | ||||||
| Voyages India | 开锁 | 209 | 309 | ||||||
| Silver Screen | 开锁 | 210 | 310 | ||||||
| Starlite TV | 开锁 | 211 | 311 | ||||||
| 3991 | 垂直(V) | 13330 | 3/4 | Shakti | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | I
Perera 2008-06-12 |
| SS Music | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| TV Southasia | 开锁 | 2305 | 2306 | ||||||
| Sur Sangeet | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| Imayam TV | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| Tara Muzik | 开锁 | 206 | 306 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 207 | |||||||