| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3655 | 水平(H) | 3214 | Image Channel | 开锁 | C波束 | 2006-03-15 |
|||
| 3680 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | BBC Lifestyle | PowerVu | 111 | 1111 | C波束 | IPerera 2007-11-07 |
| BBC Knowledge | PowerVu | 112 | 1121 | ||||||
| Cbeebies Asia | PowerVu | 113 | 1131 | ||||||
| ERT World | 开锁 | 4050 | 4060 | ||||||
| BBC Entertainment | PowerVu | 110 | 104 | ||||||
| 传送 | 传送 | 770 | 772 | ||||||
| 测试 | 开锁 | 489 | 490 | ||||||
| Tamil Box Office | PowerVu | 826 | 827 | ||||||
| 3720 | 水平(H) | 29265 | 5/6 | 贺曼娱乐电视网电影台 印度 | PowerVu | 2760 | 2720 | C波束 | 2008-04-03 |
| 贺曼娱乐电视网电影台 台湾 | PowerVu | 2860 | 2820 | ||||||
| KidsCo | PowerVu | 2560 | 2520 | ||||||
| KidsCo | PowerVu | 2660 | 2620 | ||||||
| 3760 | 水平(H) | 28066 | 2/3 | MKTV | 开锁 | 512 | 640 | C波束 | 吴风波 2008-06-27 |
| K-15 TV | 开锁 | 513 | 641 | ||||||
| Best of Macedonia | 开锁 | 514 | 642 | ||||||
| Nile Variety | 开锁 | 515 | 643 | ||||||
| Nile Drama | 开锁 | 516 | 644 | ||||||
| Dubai Sports Channel | 开锁 | 517 | 645 | ||||||
| Dubai TV | 开锁 | 518 | 646 | ||||||
| SAMA Dubai | 开锁 | 519 | 647 | ||||||
| NEW TV | 开锁 | 520 | 648 | ||||||
| ESC1 | 开锁 | 521 | 649 | ||||||
| Mazzika Zoom | 开锁 | 522 | 650 | ||||||
| Rotana Tarab | 开锁 | 523 | 651 | ||||||
| ALSHA | 开锁 | 524 | 652 | ||||||
| 3787 | 水平(H) | 4600 | 2/3 | ETV | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 2007-09-18 |
| 3793 | 水平(H) | 2700 | 2/3 | Diganta TV tests | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2007-12-13 |
| 3840 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 开锁 | 2001 | 3001 | C波束 | 2008-08-04 | |
| BabyFirst TV | 法国电信2.5 | 2002 | 3002 | ||||||
| 卡塔尔半岛电视台国际频道 | 法国电信2.5 | 2003 | 3003 | ||||||
| 法国时尚频道 | 法国电信2.5 | 2004 | 3004 | ||||||
| 英国广播公司世界频道 | 法国电信2.5 | 2005 | 3005 | ||||||
| My TV | 开锁 | 2006 | 3006 | ||||||
| Music Love tests | 开锁 | 2007 | 3007 | ||||||
| Democratic Voice of Burma | 开锁 | 2008 | 3008 | ||||||
| 3880 | 水平(H) | 28125 | 迪斯尼动画频道 中东 | PowerVu | C波束 | 2004-01-28 | |||
| 迪斯尼动画频道 亚洲 | PowerVu | ||||||||
| 迪斯尼动画频道 韩国 | PowerVu | ||||||||
| 3920 | 水平(H) | 28340 | 索尼动作电影 南亚 | PowerVu | C波束 | 2004-01-27 | |||
| 索尼动作电影 东亚 | PowerVu | ||||||||
| 索尼动作电影 菲律宾 | PowerVu | ||||||||
| 索尼动作电影 台湾 | PowerVu | ||||||||
| 索尼Animax动画频道 台湾 | PowerVu | ||||||||
| 索尼Animax动画频道 东南亚 | PowerVu | ||||||||
| 索尼Animax动画频道 香港 | PowerVu | ||||||||
| 索尼Animax动画频道 菲律宾 | PowerVu | ||||||||
| 3960 | 水平(H) | 29300 | Digicipher2 | C波束 | 2002-10-08 | ||||
| Digicipher2 | |||||||||
| 4034 | 水平(H) | 4300 | 3/4 | Channel I | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | 休闲小站 2006-12-09 |
| 4041 | 水平(H) | 3570 | 3/4 | CSB 新闻 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2007-02-28 |
| 4049 | 水平(H) | 3600 | Bangla Vision(孟加拉) | 开锁 | C波束 | 2005-12-31 |
|||
| 4056 | 水平(H) | 3212 | Kantipur(泰国) | 开锁 | C波束 | 郴州老泉 2006-05-18 |
|||
| 4059 | 水平(H) | 1480 | DMC Channel | 开锁 | C波束 | 2006-03-15 |
|||
| 4070 | 水平(H) | 13020 | 1/2 | 英国广播公司广播频道 BBC 6(亚洲) BBC 5(亚洲) BBC 4(亚洲) BBC 3(亚洲) BBC 2(亚洲) BBC 1(亚洲) BBC(越南) BBC(乌兹别克) BBC(乌尔都) BBC(土耳其) BBC(萨里库尔) BBC(俄罗斯) BBC(俄罗斯) BBC(普什图) BBC(中国) BBC(吉尔吉斯) BBC(印尼) BBC(印度) BBC(波斯) BBC(达利) BBC(缅甸语) BBC(孟加拉) BBC(阿泽里) BBC(阿拉伯) BBC(新闻) BBC(中东) BBC(南亚) BBC(欧洲) BBC(东亚) |
开锁 | C波束 | 任县宋计军2007-03-05 | ||
| 4089 | 水平(H) | 4300 | Boishakhi | 开锁 | C波束 | 2006-01-27 |
|||
| 4095 | 水平(H) | 4080 | channel 1 | 开锁 | C波束 | 2006-02-03 |
|||
| 4105 | 水平(H) | 3125 | 3/4 | MNC | 开锁 | 4368 | 4625 | C波束 | 2008-04-29 |
| 4112 | 水平(H) | 2892 | 3/4 | NDTV Arabia | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2007-12-17 |
| 4165 | 水平(H) | 4285 | 3/4 | Desh TV | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | N
Schlammer 2007-09-29 |
| 4173 | 水平(H) | 7400 | 3/4 | RTV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 法国时装2007-04-29 |
| NTV | 开锁 | 309 | 260 | ||||||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||||
| 3646 | 垂直(V) | 5062 | 3/4 | Racing Intern | Videoguard | 2306 | 2307 | C波束 | 2007-02-05 |
| 3704 | 垂直(V) | 6720 | 3/4 | GMA Pinoy TV Europe | 锁码 | 1360 | 1320 | C波束 | 2008-04-03 |
| GMA Life TV | 开锁 | 308 | 256 | ||||||