| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3577 | 右旋(R) | 4285 | GTRK Magadan | BISS | C波束 | Ahai 2006-08-05 |
|||
| 3584 | 右旋(R) | 3000 | 3/4 | Kolyma + | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | Satkom 2006-10-31 |
| 3589 | 右旋(R) | 4340 | 3/4 | GTRK Amur | BISS | 308 | 256 | C波束 | 吉林金重豪2007-02-11 |
| 3608 | 右旋(R) | 4340 | GTRK Kamchatka | BISS | C波束 | Ahai 2006-04-14 |
|||
| 3628 | 右旋(R) | 4340 | GTRK CAX | BISS | 308 | 256 | C波束 | huashi1151 2008-04-10 |
|
| 3632 | 右旋(R) | 4285 | GTRK Vladivostok | BISS | C波束 | 吉林金重豪2006-05-28 | |||
| 3675 | 右旋(R) | 33470 | 7/8 | Kanal Russia(+3h) | 开锁 | 392 | 492 | C波束 | 吉林金重豪2008-04-22 |
| 信号测试 | 开锁 | 393 | 493 | ||||||
| Perviy kanal (+8) | Rosscrypt | 515 | 680 | ||||||
| Telekanal Rossiya (+8) | BISS | 516 | 690 | ||||||
| Kultura Telekanal (+7) | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| NTV (+7) | 开锁 | 301 | 302 | ||||||
| Perviy kanal (+6) | Rosscrypt | 512 | 660 | ||||||
| Telekanal Rossiya(+6) | BISS | 513 | 670 | ||||||
| Telekanal Sport | BISS | 701 | 702 | ||||||
| 3874 | 右旋(R) | 3200 | STS(+7) | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | 发烧友 2008-01-27 |
|
| 4180 | 右旋(R) | 4340 | GTRK Sakhalin | BISS | C波束 | 吉林金重豪2007-03-23 | |||
| 4184 | 右旋(R) | 4340 | 5 Kanal (+3h) | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | Satkom 2006-10-19 |
|
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||||
| 10960 | 水平(H) | 7733 | 3/4 | NTV Plus Nash Futbol | 法国电信2.5 | 321 | 401 | Ku波束 | T
Kameda 2007-07-21 |
| AS-BAIKAL | 开锁 | 322 | 402 | ||||||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||||
| 10980 | 垂直(V) | 29800 | Muz TV | 开锁 | 524 | 770 | Ku波束 | 吉林金重豪2006-07-26 | |
| FNS feed | 传送 | 525 | 780 | ||||||
| 11104 | 垂直(V) | 5787 | NVK Sakha | 开锁 | 308 | 256 | Ku波束 | 吉林金重豪2006-11-02 | |
| 11468 | 垂直(V) | 22425 | 3/4 | HeliosNet | 数据 | Ku波束 | 发烧友 2008-06-21 |
||
|
欢迎提供最新的节目资讯 E-mail:service@cnsat.net 留言板 |