| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3678 | 水平(H) | 3000 | 数据 | 数据 | C波束 | 2002-10-08 |
|||
| 3695 | 水平(H) | 4200 | 股市纵横 | 传送 | 160 | 80 | C波束 | 2008-03-03 | |
| 3885 | 水平(H) | 5000 | 数据 | 数据 | C波束 | 2002-10-08 |
|||
| 3866 | 水平(H) | 4290 | 医教星空 | 开锁 | 161 | 84 | C波束 | tjzjjr 2005-08-01 |
|
| 幸福彩 | 开锁 | 162 | 88 | ||||||
| 3945 | 水平(H) | 3000 | 数据 | 数据 | C波束 | 2002-10-08 |
|||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||||
| 3599 | 垂直(V) | 30000 | 3/4 | 中影电影台 | 法国电信2.5 | 1793 | 1794 | C波束 |
靖边风 2008-07-01 |
| 大爱一台 | 开锁 | 1809 | 1810 | ||||||
| 中视综艺 | 法国电信2.5 | 1825 | 1826 | ||||||
| 时代戏剧 | 法国电信2.5 | 2817 | 2818 | ||||||
| 东森亚洲新闻 | 法国电信2.5 | 1841 | 1842 | ||||||
| 东森亚洲卫视 | 法国电信2.5 | 1857 | 1858 | ||||||
| 台视国际台/台视健康娱乐台 | 法国电信2.5 | 1025 | 1026 | ||||||
| JET日本台 | 法国电信2.5 | 1281 | 1282 | ||||||
| 东森幼幼美洲台 | 法国电信2.5 | 1537 | 1538 | ||||||
| 欲望综合台(成人频道) | 法国电信2.5 | 1889 | 1890 | ||||||
| 成人频道 | 法国电信2.5 | 2049 | 2050 | ||||||
| 成人频道 | 法国电信2.5 | 2305 | 2306 | ||||||
| 成人频道 | 法国电信2.5 | 2561 | 2562 | ||||||
| 3660 | 垂直(V) | 30000 | 3/4 | 台视/华人商业台 | 法国电信2.5 | 1537 | 1538 | C波束 | 星光无限 2008-03-27 |
| 中视 | 法国电信2.5 | 1543 | 1544 | ||||||
| 华视 | 法国电信2.5 | 769 | 770 | ||||||
| 民视 | 法国电信2.5 | 1025 | 1026 | ||||||
| 民视新闻台 | 法国电信2.5 | 1281 | 1282 | ||||||
| 亚洲综合台 | 法国电信2.5 | 1617 | 1618 | ||||||
| 博斯足球2台 | 法国电信2.5 | 1793 | 1794 | ||||||
| 博斯运动网 | 法国电信2.5 | 2049 | 2050 | ||||||
| 亚洲旅游卫视 | 法国电信2.5 | 2305 | 2306 | ||||||
| 三立国际台 | 法国电信2.5 | 2561 | 2562 | ||||||
| 中天亚洲卫视 | 法国电信2.5 | 2817 | 2818 | ||||||
| 好莱坞电影台 | 法国电信2.5 | 3073 | 3074 | ||||||
| 3704 | 垂直(V) | 3035 | 3/4 | 老挝电视台 | 开锁 | 512 | 4112 | C波束 | 法国时装 2007-05-24 |
| 3858 | 垂直(V) | 6428 | lease 3 | 锁码 | 308 | 256 | C波束 | 星光无限 2008-08-01 |
|
| 4124 | 垂直(V) | 3250 | 英国广播公司广播频道 | 开锁 | C波束 | Ahai 2007-03-07 |
|||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||||
| 12278 | 水平(H) | 22400 | 3/4 | 测试 | 锁码 | Ku波束 | 吴风波 2008-03-06 |
||
| 测试 | 锁码 | ||||||||
| 12340 | 水平(H) | 10125 | OpenMux IP | 数据 | Ku波束 | 星之恋 2006-12-20 |
|||
| 12362 | 水平(H) | 1495 | 3/4 | 国珍远程教育(16:30-17:30) | 传送 | 64 | 65 | Ku波束 | 邵东小彭 2006-11-23 |
| 12366 | 水平(H) | 2857 | 24小时医学频道 | 锁码 | Ku波束 | 星光无限 2006-12-07 |
|||
| 12410 | 水平(H) | 3100 | 传送 | 传送 | Ku波束 | 一个人的世界 2008-07-06 |
|||
| 12494 | 水平(H) | 5780 | 财经 | 传送 | 33 | 36 | Ku波束 | 小脚丫 2008-08-01 |
|
| 12605 | 水平(H) | 3600 | 3/4 | 点心卫视 | BISS | 308 | 256 | Ku波束 | tjzjjr 2008-01-26 |
| 12638 | 水平(H) | 4000 | 3/4 | 财富前线(17:00-17:30) | 传送 | 308 | 256 | Ku波束 | 东江源头 2005-07-24 |
| 12611 | 水平(H) | 4340 | 3/4 | 乐乐拍 | 传送 | 51 | 52 | Ku波束 | 今天 2007-08-31 |
| 12653 | 水平(H) | 4340 | 财富天下 | 传送 | 51 | 52 | Ku波束 | 小脚丫 2008-08-01 |
|
| 12690 | 水平(H) | 43200 | 3/4 | TV1 | 开锁 | 1001 | 1002 | Ku波束 | 邵东小彭 2008-07-22 |
| TV2 | 开锁 | 1006 | 1007 | ||||||
| TV3 | 开锁 | 1011 | 1012 | ||||||
| TV4 | 开锁 | 1016 | 1017 | ||||||
| TV5 | 开锁 | 1021 | 1022 | ||||||
| TV6 | 开锁 | 1026 | 1027 | ||||||
| TV7 | 开锁 | 1031 | 1032 | ||||||
| TV8 | 开锁 | 1036 | 1037 | ||||||
| TV9 | 开锁 | 1041 | |||||||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||||
| 12302 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | 无线卫星新闻台(TVBS-N) | 法国电信2.5 | 102 | 103 | Ku波束 |
tjzjjr 2008-07-07 |
| 中天新闻台 | 法国电信2.5 | 53 | 54 | ||||||
| 东森新闻台 | 法国电信2.5 | 901 | 902 | ||||||
| 非凡新闻 | 法国电信2.5 | 1301 | 1302 | ||||||
| 东森财经 | 法国电信2.5 | 51 | 50 | ||||||
| 东森综合 | 法国电信2.5 | 2101 | 2102 | ||||||
| 东森戏剧 | 法国电信2.5 | 2501 | 2502 | ||||||
| 东森幼幼 | 法国电信2.5 | 2901 | 45 | ||||||
| 中天综合台 | 法国电信2.5 | 3301 | 3302 | ||||||
| 中天娱乐台 | 法国电信2.5 | 3701 | 3702 | ||||||
| 中视 | 法国电信2.5 | 4101 | 1052 | ||||||
| 华视 | 法国电信2.5 | ||||||||