| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3960 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | 年代MUCH | 法国电信2.5 | 2010 | 2011 | 亚洲波束 |
tjzjjr 2008-07-07 |
| 年代新闻 | 法国电信2.5 | 2020 | 2021 | ||||||
| 东风台湾台 | 法国电信2.5 | 2030 | 2031 | ||||||
| 全日通Z频道 | 法国电信2.5 | 2040 | 2041 | ||||||
| 全日通Z频道2台 | 法国电信2.5 | 2050 | 2051 | ||||||
| 霹雳卫星电视台 | 法国电信2.5 | 2060 | 2061 | ||||||
| 台湾综合台 | 法国电信2.5 | 2070 | 2071 | ||||||
| 中天亚洲 | 法国电信2.5 | 2080 | 2081 | ||||||
| 好消息电视2台 | 开锁 | 2090 | 2091 | ||||||
| 人间 | 开锁 | 2100 | 2101 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 2110 | 2111 | ||||||
| 4000 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | 年代综合台 | 法国电信2.5 | 1040 | 1041 | 亚洲波束 | 花开四季 2008-08-06 |
| 东森新闻 | 法国电信2.5 | 1056 | 1057 | ||||||
| 非凡新闻 | 法国电信2.5 | 1072 | 1073 | ||||||
| 非凡商业 | 法国电信2.5 | 1088 | 1089 | ||||||
| 中天新闻台 | 法国电信2.5 | 1104 | 1105 | ||||||
| 慈济大爱 | 开锁 | 1120 | 1121 | ||||||
| 龙祥电影台 | 法国电信2.5 | 1136 | 1137 | ||||||
| MTV 音乐台 台湾 | 法国电信2.5 | 1152 | 1153 | ||||||
| 中天综合台 | 法国电信2.5 | 1168 | 1169 | ||||||
| JET国际 | 法国电信2.5 | 1184 | 1185 | ||||||
| 超视 | 法国电信2.5 | 1200 | 1201 | ||||||
| 宏观卫视 | 开锁 | 1216 | 1217 | ||||||
| 中天娱乐台 | 法国电信2.5 | 1232 | 1233 | ||||||
| 4058 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | MIRACLENET | 开锁 | 4194 | 4195 | 亚洲波束 | 2007-04-05 |
| Edncntom TV | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| 4120 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | 八大第一台 | 法国电信2.5 | 1010 | 1011 | 亚洲波束 |
郴州老泉 2008-05-19 |
| 八大综合台 | 法国电信2.5 | 1020 | 1021 | ||||||
| 八大戏剧台 | 法国电信2.5 | 1030 | 1031 | ||||||
| 八大娱乐K台 | 法国电信2.5 | 1040 | 1041 | ||||||
| 三立台湾台 | 法国电信2.5 | 1050 | 1051 | ||||||
| 三立都会台 | 法国电信2.5 | 1060 | 1061 | ||||||
| 三立新闻台 | 法国电信2.5 | 1070 | 1071 | ||||||
| 三立国际台 | 法国电信2.5 | 1080 | 1081 | ||||||
| 民视 | 开锁 | 1090 | 1091 | ||||||
| 民视新闻台 | 开锁 | 1100 | 1101 | ||||||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||||
| 4090 | 水平(H) | 9999 | 数据 | 数据 | 亚洲波束 | QQ号3682906 2006-02-11 |
|||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||||
| 12368 | 水平(H) | 21096 | 职业棒球频道 | NDS | 日本波束 | hallelujah 2006-07-23 |
|||
| 西洋饮食生活频道 | NDS | ||||||||
| 日本流行音乐 | NDS | ||||||||
| 粉红火烈鸟成人频道 | NDS | ||||||||
| 蓝色樱桃 | NDS | ||||||||
| MILK 906 | NDS | ||||||||
| 12408 | 水平(H) | 21096 | 超级频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 家庭剧场 | NDS | ||||||||
| 明星电影 1 | NDS | ||||||||
| 花花公子频道 | NDS | ||||||||
| 红宝石成人电影 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12523 | 水平(H) | 21096 | 汽车资讯频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 体育休闲频道 | NDS | ||||||||
| 色彩斑斓成人频道 | NDS | ||||||||
| 日本交通频道 | NDS | ||||||||
| 日本英语会话频道 | NDS | ||||||||
| 旅游频道 | NDS | ||||||||
| 12553 | 水平(H) | 21096 | SPACE SHOW音乐台 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 自行车竞技频道 1 | NDS | ||||||||
| Bloomberg日本商业新闻 | NDS | ||||||||
| 日本天气频道 | NDS | ||||||||
| MTV 日本 | NDS | ||||||||
| 自行车竞技频道 2 | NDS | ||||||||
| 12583 | 水平(H) | 21096 | 世界高尔夫网络频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| Discovery探索频道 | NDS | ||||||||
| 日本购物频道 | 开锁 | ||||||||
| CSN1外国电影 | NDS | ||||||||
| 12613 | 水平(H) | 21096 | 美国有线新闻网 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 历史频道 | NDS | ||||||||
| 家居生活频道 | NDS | ||||||||
| 日本高尔夫频道 | NDS | ||||||||
| QVC购物频道 | 开锁 | ||||||||
| 男性频道 | NDS | ||||||||
| 12643 | 水平(H) | 21096 | 生活情趣频道 | 开锁 | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 乐天购物频道 | 开锁 | ||||||||
| 英国广播公司 | NDS | ||||||||
| 美国ESPN体育频道 | NDS | ||||||||
| FDG生活频道 | NDS | ||||||||
| 热门电影105 | NDS | ||||||||
| 12673 | 水平(H) | 21096 | 日本卫星剧场 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 日本传统文化放送 | NDS | ||||||||
| 家庭电视剧 | NDS | ||||||||
| 热门电影100 | NDS | ||||||||
| 热门电影101 | NDS | ||||||||
| 热门电影103 | NDS | ||||||||
| 12703 | 水平(H) | 21096 | 葡萄牙语综合频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 西班牙语综合频道 | NDS | ||||||||
| 韩国三大电视台 | NDS | ||||||||
| MALL OF TV购物频道 | 开锁 | ||||||||
| 蓝午夜成人电影 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||||
| 12268 | 垂直(V) | 21096 | 放送大学 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| TVE西班牙频道 | NDS | ||||||||
| KIT完美俱乐部 | NDS | ||||||||
| 高中生补学学校 | NDS | ||||||||
| 赛马频道 | NDS | ||||||||
| 12348 | 垂直(V) | 21096 | 日本卫星体育频道 1 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 日本卫星体育频道 2 | NDS | ||||||||
| 日本卫星体育频道 3 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12428 | 垂直(V) | 21096 | 223 小岛家电购物频道 | 开锁 | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12508 | 垂直(V) | 21096 | 自行车竞技频道 3 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 赛艇频道 3 | NDS | ||||||||
| 赛艇频道 4 | NDS | ||||||||
| 赛艇频道 5 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | < | |||||||