| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3725 | 垂直(V) | 3255 | 3/4 | TV3 | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | Ahai 2007-10-18 |
| 3745 | 垂直(V) | 2850 | 3/4 | PANYAPIWAT1 | 开锁 | 258 | 259 | C波束 | 2008-06-09 |
| PANYAPIWAT2 | 开锁 | 268 | 269 | ||||||
| 3854 | 垂直(V) | 5926 | 3/4 | CTN-1 | 开锁 | 8000 | 8001 | C波束 | 斗争到底 2004-09-10 |
| CTN-2 | 开锁 | 1160 | 1120 | ||||||
| 3881 | 垂直(V) | 2000 | K-Bank TV | 开锁 | C波束 | KNDSAT 2005-04-21 |
|||
| 3916 | 垂直(V) | 3359 | 3/4 | Bayon TV | 传送 | 308 | 256 | C波束 | 邵东小彭 2005-11-02 |
| 4012 | C波束 | 2008-07-04 | |||||||
| 4135 | 垂直(V) | 1810 | PGM广播频道 | 开锁 | C波束 | 5Star 2007-03-23 |
|
欢迎提供最新的节目资讯 E-mail:service@cnsat.net 留言板 |