| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 11747 | 左旋(L) | 21300 | 7/8 | 美国有线电视新闻网
亚洲 | Videoguard 南瓜3 | 4112 | 4113 | KU波束 | 吉林金重豪2011-10-24 韩国SkyLife直播平台 |
| 索尼Animax动画频道
南韩 | Videoguard 南瓜3 | 4144 | 4145 |
| Comedy
TV | Videoguard 南瓜3 | 4160 | 4161 |
| SBS
Plus | Videoguard 南瓜3 | 4176 | 4177 |
| Midnight | Videoguard 南瓜3 | 4192 | 4193 |
| MBC | Videoguard 南瓜3 | 4208 | 4209 |
| KBS
TV 1 Daejeon | Videoguard 南瓜3 | 4224 | 4225 |
| KBS1 | 开锁 | 4240 | 4241 |
| SBS | Videoguard 南瓜3 | 4256 | 4257 |
| 韩国娱乐频道(tvN) | Videoguard 南瓜3 | 4272 | 4173 |
| I.NET | Videoguard 南瓜3 | 4320 | 4321 |
| MBC
Game | Videoguard 南瓜3 | 4128 | 4128 |
| StoryOn | Videoguard 南瓜3 | 4304 | 4305 |
| OnGameNet | Videoguard 南瓜3 | 4288 | 4289 |
| Daejeon
MBC | Videoguard 南瓜3 | 4336 | 4337 |
| 11785 | 左旋(L) | 21300 | 7/8 | SkyLife宣传频道 | 开锁 | 272 | 273 | KU波束 | yuzhe 2010-10-24 韩国SkyLife直播平台 |
| KBS
TV 1 Busan | Videoguard 南瓜3 | 288 | 289 |
| Busan
MBC | Videoguard 南瓜3 | 304 | 305 |
| CatchOn | Videoguard 南瓜3 | 352 | 353 |
| Spice
TV Korea | Videoguard 南瓜3 | 336 | 337 |
| AniOne
TV | Videoguard 南瓜3 | 400 | 401 |
| KBS
N SPORTS | Videoguard 南瓜3 | 368 | 369 |
| MBCNET | Videoguard 南瓜3 | 384 | 385 |
| Science
TV | Videoguard 南瓜3 | 480 | 481 |
| KBS
TV 1 Ulsan | Videoguard 南瓜3 | 277 | 278 |
| Mokpo
MBC | Videoguard 南瓜3 | 496 | 497 |
| TJB | Videoguard 南瓜3 | 432 | 433 |
| 中央电视台-国际频道 | Videoguard 南瓜3 | 448 | 449 |
| KidsTalkTalk | Videoguard 南瓜3 | 320 | 321 |
| 11823 | 左旋(L) | 21300 | 7/8 | KNN | Videoguard 南瓜3 | 528 | 529 | KU波束 | 青岛爱好者2011-07-17 韩国SkyLife直播平台 |
| KBS-1 | Videoguard 南瓜3 | 544 | 545 |
| KBS-2 | Videoguard 南瓜3 | 560 | 561 |
| Catch
On plus | Videoguard 南瓜3 | 576 | 577 |
| SBS | Videoguard 南瓜3 | 592 | 593 |
| MBN | Videoguard 南瓜3 | 608 | 609 |
| KMTV | Videoguard 南瓜3 | 624 | 625 |
| SKY | Videoguard 南瓜3 | 640 | 641 |
| YTN | Videoguard 南瓜3 | 656 | 657 |
| Kids
TV | Videoguard 南瓜3 | 672 | 673 |
| MBC | Videoguard 南瓜3 | 688 | 689 |
| SBS | Videoguard 南瓜3 | 704 | 705 |
| KBC | Videoguard 南瓜3 | 720 | 721 |
| KBS
戏剧台 | Videoguard 南瓜3 | 736 | 737 |
| 11861 | 左旋(L) | 21300 | 5/6 | PPV计次点播 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 784 | 785 | KU波束 | 吉林金重豪2011-10-22 韩国SkyLife直播平台 |
| PPV计次点播 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 800 | 801 |
| MTN
| DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 912 | 913 |
| Living
TV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 848 | 849 |
| Tooniverse | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 804 | 805 |
| 美国有线新闻网高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 788 | 789 |
| 欧洲体育高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 820 | 821 |
| 11900 | 左旋(L) | 21300 | 5/6 | SBS高清频道(韩国) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1040 | 1043 | KU波束 | 鹤乡卫视 2010-09-20 韩国SkyLife直播平台
|
| KBS
TV 2高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1056 | 1059 |
| KBS
TV 1高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 开锁 | 1072 | 1075 |
| MBC高清频道(韩国) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1088 | 1091 |
| EBS
TV高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1104 | 1107 |
| Catch
On | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1120 | 1123 |
| 探索高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1136 | 1139 |
| SBS
Plus | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1152 | 1155 |
| Badook
TV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1168 | 1171 |
| 11938 | 左旋(L) | 21300 | 5/6 | KBS
Prime高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1296 | 1299 | KU波束 | Homeboy 2011-08-29
韩国SkyLife直播平台 |
| MBC戏剧高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1312 | 1315 |
| E!
亚太高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1328 | 1331 |
| Mplex | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1344 | 1347 |
| 国家地理高清频道
韩国 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1360 | 1363 |
| J Golf | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1376 | 1379 |
| CGV Plus | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1392 | 1395 |
| JEI
English TV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1472 | 1475 |
| 索尼动作影视娱乐高清频道
韩国 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1408 | 1411 |
| K-Baduk | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1424 | 1427 |
| | | | |
| | | | |
www.cnsat.net
中文寻星 www.cnsat.net |
| 12290 | 水平(H) | 27490 | 3/4 | YTN高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 3376 | 3379 | KU波束 | tony5550 2010-05-16韩国SkyLife直播平台 |
| KBS N
SPORTS高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 3392 | 3395 |
| OLIVE高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 3308 | 3311 |
| 高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 3324 | 3327 |
| MBN高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 3440 | 3443 |
| m.net高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 3456 | 3459 |
| 高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 3472 | 3475 |
| 高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 3488 | 3451 |
| SBS 高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 3504 | 3507 |
| TVN高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 3520 | 3523 |
| XTM高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 3536 | 3539 |
| 12370 | 水平(H) | 27490 | 3/4 | CNTV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 1045 | 1046 | KU波束 | tony5550 2011-10-24韩国SkyLife直播平台
|
| Anibox | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 1061 | 1062
|
| Y
Star | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 1077 | 1078
|
| Viki | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 1093 | 1094
|
| KBS
Joy | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 1109 | 1110
|
| FTV
(韩国) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 1025 | 1026
|
| Lotte
Home Shopping | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 1141 | 1142
|
| Sky
3D (韩国) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 1157 | 1158
|
| ETN-TV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 1173 | 1210
|
| MGM
Taewon | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 1189 | 1226
|
| 英国广播公司娱乐频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 4528 | 4531
|
| 中央电视台英语新闻频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 1221 | 1079
|
| Silver
TV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 1237 | 1095
|
| JCBN | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 1047 | 1185
|
| SEN | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 1063 | 1186
|
| Work
TV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 1054 | 1070
|
| Channel
One(韩国) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 1253 | 1254
|
| Pax
TV(韩国) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 1269 | 1270
|
| 12330 | 水平(H) | 27490 | 3/4 | 高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 4368 | 4371 | KU波束 | tony5550 2010-05-16韩国SkyLife直播平台 |
| Asia N高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 4384 | 4387 |
| 高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 4400 | 4403 |
| 高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 4416 | 4419 |
| 高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 4432 | 4435 |
| QTV高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 4448 | 4451 |
| 高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 4464 | 4467 |
| SKY高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 4480 | 4483 |
| MBC-ESPN高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 4496 | 4499 |
| SBS高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 4512 | 4515 |
| Classica高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 4528 | 4531 |
| 12410 | 水平(H) | 27490 | 3/4 | PPV计次点播 | Videoguard 南瓜3
| 1552 | 1553 | KU波束 | 2011-08-27 韩国SkyLife直播平台 |
| PPV计次点播 | Videoguard 南瓜3
| 1568 | 1569 |
| XTM | Videoguard 南瓜3
| 1744 | 1745 |
| WBC | Videoguard 南瓜3
| 1600 | 1601 |
| KBS
TV 1 Cheongju | Videoguard 南瓜3
| 1632 | 1633 |
| MBC
Sports + | Videoguard 南瓜3
| 1664 | 1665 |
| KTV(南韩) | Videoguard 南瓜3
| 1680 | 1681 |
| Cheongju
MBC | Videoguard 南瓜3
| 1696 | 1697 |
| OUN | Videoguard 南瓜3
| 1712 | 1713 |
| 动物星球 | Videoguard 南瓜3
| 1728 | 1729 |
| MBC
Drama | Videoguard 南瓜3
| 1668 | 1669 |
| Daegu
MBC | Videoguard 南瓜3
| 1684 | 1685 |
| Wow
TV | Videoguard 南瓜3
| 1700 | 1701 |
| TBC(南韩) | Videoguard 南瓜3
| 1716 | 1717 |
| Mplex | Videoguard 南瓜3
| 1732 | 1733 |
| 12450 | 水平(H) | 27490 | 3/4 | CHANNEL
T | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1811 | 1808 | KU波束 | tony5550 2011-10-21韩国SkyLife直播平台 |
| OBS | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1827 | 1824 |
| NHK World高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1843 | 1840 |
| SkyChoice | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1859 | 1856 |
| Kids
Talk | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1875 | 1872 |
| Erotica | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1891 | 1888 |
| MBC
LIFE | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1907 | 1904 |
| Wow TV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1936 | 1939 |
| Home Story | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1952 | 1955 |
| 高清CR频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1968 | 1971 |
| K-NET | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 1984 | 1985 |
| 中国电视 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 2000 | 2001 |
| 12490 | 水平(H) | 27490 | 3/4 | Andong
MBC | Videoguard 南瓜3
| 2064 | 2065 | KU波束 | 吉林金重豪2011-08-29 韩国SkyLife直播平台 |
| JIBS | Videoguard 南瓜3
| 2080 | 2081 |
| EBS
TV | Videoguard 南瓜3
| 2096 | 2097 |
| EBS Plus 2 | Videoguard 南瓜3
| 2112 | 2113 |
| Edaily
TV | Videoguard 南瓜3
| 2128 | 2129 |
| KBS
TV 1 Gangneung | Videoguard 南瓜3
| 2160 | 2161 |
| CBS
(South Korea) | Videoguard 南瓜3
| 2192 | 2193 |
| CTS
(South Korea | Videoguard 南瓜3
| 2208 | 2209 |
| GS
Shop | Videoguard 南瓜3
| 2144 | 2145 |
| SBS
CNBC | Videoguard 南瓜3
| 2176 | 2177 |
| KBS
TV 1 Changwon | Videoguard 南瓜3
| 2180 | 2181 |
| NS
Homeshopping | Videoguard 南瓜3
| 2196 | 2197 |
| NATV | Videoguard 南瓜3
| 2212 | 2213 |
| PPV计次点播 | Videoguard 南瓜3
| 2228 | 2229 |
| PPV计次点播 | Videoguard 南瓜3
| 2244 | 2245 |
| 12530 | 水平(H) | 27490 | 3/4 | EBS
English | Videoguard 南瓜3
| 2326 | 2327 | KU波束 | yuzhe 2011-09-16韩国SkyLife直播平台 |
| EBS
Plus 1 | Videoguard 南瓜3
| 2352 | 2353 |
| Erotica | Videoguard 南瓜3
| 2384 | 2385 |
| RTV
(South Korea) | Videoguard 南瓜3
| 2544 | 2545 |
| Living
TV | Videoguard 南瓜3
| 2432 | 2433 |
| KBS
Prime | Videoguard 南瓜3
| 2448 | 2449 |
| 迪斯尼动画频道
韩国 | Videoguard 南瓜3
| 2400 | 2401 |
| Q
TV (South Korea) | Videoguard 南瓜3
| 2464 | 2465 |
| 阿里郎电视
韩国 | Videoguard 南瓜3
| 2480 | 2481 |
| OCN | Videoguard 南瓜3
| 2512 | 2513 |
| Channel
T | Videoguard 南瓜3
| 2528 | 2529 |
| SkyPlus | Videoguard 南瓜3
| 2320 | 2321 |
| 12570 | 水平(H) | 27490 | 3/4 | Midnight
Channel高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 3120 | 3123 | KU波束 | tony5550 2010-05-16韩国SkyLife直播平台 |
| ELLE atTV高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 3136 | 3139 |
| FOOD TV高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 3152 | 3155 |
| 国家地理野生高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 3168 | 3171 |
| GTB高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 3184 | 3187 |
| 历史高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 3200 | 3203 |
| KBS戏剧高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 3216 | 3219 |
| Tomato
TV高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 3104 | 3107 |
| Rainbow高清频道(韩国) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 3232 | 3235 |
| OCN高清频道(韩国) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 3280 | 3283 |
| KNN高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 3296 | 3299 |
| 12610 | 水平(H) | 27490 | 3/4 | PPV计次点播 | Videoguard 南瓜3
| 4640 | 4641 | KU波束 | Homeboy 2011-08-29
韩国SkyLife直播平台 |
| PPV计次点播 | Videoguard 南瓜3
| 4656 | 4657 |
| MBC
Every 1 | Videoguard 南瓜3
| 4672 | 4673 |
| Super
Action | Videoguard 南瓜3
| 4688 | 4689 |
| Y
Star | Videoguard 南瓜3
| 4704 | 4705 |
| PBC
TV | Videoguard 南瓜3
| 4720 | 4721 |
| Anibox | Videoguard 南瓜3
| 4736 | 4737 |
| Erotica | Videoguard 南瓜3
| 4752 | 2753 |
| KBS
TV 1 Gyeongin | Videoguard 南瓜3
| 4768 | 4769 |
| Chuncheon
MBC | Videoguard 南瓜3
| 4784 | 4785 |
| KBS
TV 1 Jeonju | Videoguard 南瓜3
| 4800 | 4801 |
| Jeonju
MBC | Videoguard 南瓜3
| 4816 | 4817 |
| JTV | Videoguard 南瓜3
| 4832 | 4834 |
| Tomato
TV (06-18)/Arte TV
(18-06) | Videoguard 南瓜3
| 4624 | 4625 |
| 探索频道
韩国 | Videoguard 南瓜3
| 4693 | 4694 |
| Changwon
MBC | Videoguard 南瓜3
| 4645 | 4646 |
| 国家地理频道
韩国 | Videoguard 南瓜3
| 4661 | 4662 |
| 12650 | 水平(H) | 27490 | 3/4 | Real
Estate TV Network | Videoguard 南瓜3
| 4880 | 881 | KU波束 | Homeboy 2011-08-29
韩国SkyLife直播平台 |
| PPV计次点播 | Videoguard 南瓜3
| 4896 | 4897 |
| PPV计次点播 | Videoguard 南瓜3
| 4912 | 4913 |
| Channel
CGV | Videoguard 南瓜3
| 4928 | 4929 |
| Erotica | Videoguard 南瓜3
| 4944 | 4945 |
| BTN | Videoguard 南瓜3
| 4960 | 4961 |
| Gangneung
MBC | Videoguard 南瓜3
| 4972 | 4973 |
| Samcheok
MBC | Videoguard 南瓜3
| 4928 | 4929 |
| Wonju
MBC | Videoguard 南瓜3
| 5008 | 5009 |
| KBS
TV 1 Chuncheon | Videoguard 南瓜3
| 5024 | 5025 |
| GTB | Videoguard 南瓜3
| 5044 | 5045 |
| UBC
(South Korea) | Videoguard 南瓜3
| 5056 | 5057 |
| JEI
TV | Videoguard 南瓜3
| 5072 | 5073 |
| Erotica | Videoguard 南瓜3
| 5088 | 4885 |
| Yeosu
MBC | Videoguard 南瓜3
| 4885 | 4886 |
| KBS
Joy | Videoguard 南瓜3
| 4901 | 4902 |
| Pohang
MBC | Videoguard 南瓜3
| 4917 | 4918 |
| 12690 | 水平(H) | 27490 | 3/4 | Spice
TV高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 3632 | 3635 | KU波束 | Homeboy 2011-08-29
韩国SkyLife直播平台
|
| Channel
J | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 3648 | 3651
|
| sundance高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 3680 | 3683
|
| JTV高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 3696 | 3699
|
| KBC高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 3712 | 3715
|
| Arte
TV高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 3728 | 3781
|
| OCN高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 3744 | 3747
|
| Sky
En | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 3760 | 3763
|
| Super
Action | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 3776 | 3779
|
| Business
& TV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 3792 | 3795
|
| We
TV高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3 | 3803 | 3811
|
| 12730 | 水平(H) | 27490 | 3/4 | Asia
N | Videoguard 南瓜3
| 2807 | 2808 | KU波束 | 2011-09-16 韩国SkyLife直播平台 |
| O'live | Videoguard 南瓜3
| 2813 | 2814 |
| CJ
Shopping | Videoguard 南瓜3
| 2576 | 2577 |
| E!
Korea | Videoguard 南瓜3
| 2592 | 2593 |
| Jinju
MBC | Videoguard 南瓜3
| 2608 | 2609 |
| Ulsan
MBC | Videoguard 南瓜3
| 2624 | 2625 |
| Cartoon
Network Korea | Videoguard 南瓜3
| 2640 | 2641 |
| CJB | Videoguard 南瓜3
| 2656 | 2657 |
| 现代购物频道 | Videoguard 南瓜3
| 2688 | 2689 |
| Erotica | Videoguard 南瓜3
| 2704 | 2795 |
| J
Golf | Videoguard 南瓜3
| 2720 | 2721 |
| Hanbang
TV | Videoguard 南瓜3
| 2636 | 2638 |
| FTV
(South Korea) | Videoguard 南瓜3
| 2803 | 2804 |
| M
Net | Videoguard 南瓜3
| 2805 | 2806 |
| CNTV | Videoguard 南瓜3
| 2597 | 2598 |
| MTN
(08-20)/Car & Sports TV (20-08) | Videoguard 南瓜3
| 2613 | 2614 |
| 乐天家庭购物 | Videoguard 南瓜3
| 2629 | 2630 |
| 日本广播协会收费娱乐电视 | Videoguard 南瓜3
| 2645 | 2646 |
www.cnsat.net
中文寻星 www.cnsat.net |
| 12310 | 垂直(V) | 26666 | 7/8 | MBC戏剧高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 272 | 273 | KU波束 | 吉林金重豪 2010-10-23 |
| 美国有线新闻网 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard 南瓜3
| 288 | 289 |
| KBS1 | 开锁 | 4194 | 4211 (AC3) |
| 12350 | 垂直(V) | 26700 | 7/8 | KSPO | PowerVu | 1731 | 1732 | KU波束 | 吉林金重豪
2011-09-09 |
| mbn
TV | 开锁 | 1751 | 1753 |
| KMTV | PowerVu | 1761 | 1762 |
| JU | PowerVu | 1771 | 1772 |
| E-Channel | PowerVu | 1781 | 1782 |
| 传送 | PowerVu | 1791 | 1792 |
| 购物频道 | PowerVu | 848 | 849 |
| 现代家庭购物 | PowerVu | 464 | 465 |
| NS购物频道 | PowerVu | 592 | 593 |
| 12390 | 垂直(V) | 26700 | 7/8 | 【预备频道
彩条】 | BISS | 592 | 593 | KU波束 | yuzhe 2010-09-17 |
| 12430 | 垂直(V) | 26700 | 7/8 | 【预备频道】 | BISS | | | KU波束 | 吉林金重豪2010-07-22 |
| 【预备频道】 | BISS | 1801 | 1803 |
| 【预备频道】 | BISS | | |
| 【预备频道】 | BISS | | |
| 【预备频道】 | BISS | | |
| 【预备频道】 | BISS | | |
| 【预备频道】 | BISS | | |
| 【预备频道】 | BISS | | |
| 【预备频道】 | BISS | | |
| 【预备频道】 | BISS | 1460 | 1422 |
| 12502 | 垂直(V) | 3500 | | KBS
EARTH SNG | 传送 | 4194 | 4195 | KU波束 | 吉林金重豪2006-11-09 |
| 12507 | 垂直(V) | 3510 | | KBS
EARTH SNG | 传送 | 4194 | 4195 | KU波束 | yuzhe 2010-05-21 |
| 12523 | 垂直(V) | 6330 | 3/4 | KBS
1 | 开锁 | 100 | 101 | KU波束 | 吉林金重豪2004-12-10 |
| KBS
2 | 开锁 | 200 | 201 |
| 12550 | 垂直(V) | 26000 | 7/8 | 【预备频道】 | BISS | | | KU波束 | 吉林金重豪2010-07-20 |
| 【预备频道】 | BISS | | |
| 【预备频道】 | BISS | | |
| 【预备频道】 | BISS | | |
| 【预备频道】 | BISS | | |
| 【预备频道】 | BISS | | |
| 【预备频道】 | BISS | | |
| 【预备频道】 | BISS | | |
| 【预备频道】 | BISS | | |
| 12670 | 垂直(V) | 26700 | 7/8 | CHING | 锁码 | 1301 | 1303 | KU波束 | ygpark 2010-09-29 |
| 频道2 | 锁码 | 1311 | 1313 |
| 频道3 | 锁码 | 1321 | 1323 |
| 频道4 | 锁码 | 1331 | 1333 |
| 中华TV | 锁码 | 1341 | 1343 |
| FasionN | 锁码 | 1351 | 1353 |
| SCREEN | 锁码 | 1361 | 1363 |
| 频道8 | 锁码 | 1371 | 1373 |
| KTV | 开锁 | 1381 | 1383 |
| KBS1 | 锁码 | 1391 | 1393 |