| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3727 | 水平(H) | 3000 | TBN | 开锁 | 亚洲波束 | 劉聖達 2006-08-19 |
|||
| 3765 | 水平(H) | 5555 | TVRI | 开锁 | 南太平洋 | 2004-07-19 |
|||
| 3774 | 水平(H) | 6520 | 3/4 | RCTI | PowerVu | 1160 | 1120 | 南太平洋 | 2008-06-18 |
| 3926 | 水平(H) | 4200 | Bali TV | 开锁 | 南太平洋 | 2004-07-19 |
|||
| 3934 | 水平(H) | 6620 | SCTV | 开锁 | 南太平洋 | 2006-08-19 |
|||
| 4054 | 水平(H) | 5632 | 3/4 | TV One | 开锁 | 308 | 256 | 南太平洋 | Planko 2008-08-05 |
| 4080 | 水平(H) | 28125 | 3/4 | 信号测试 | 开锁 | 512 | 650 | 南太平洋 | 2008-06-12 |
| Metro TV | 开锁 | 513 | 651 | ||||||
| Global TV | BISS | 514 | 652 | ||||||
| TV Anak Space Toon | 开锁 | 515 | 653 | ||||||
| Global TV | BISS | 516 | 654 | ||||||
| Al-Manar TV | 开锁 | 517 | 655 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 518 | 656 | ||||||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||||
| 3838 | 垂直(V) | 2100 | 3/4 | KBS World | 开锁 | 49 | 52 | 南太平洋 | 法国时装 2007-08-17 |
| 4055 | 垂直(V) | 6510 | ANTV | 开锁 | 南太平洋 | 2004-07-19 |
|||
| 4074 | 垂直(V) | 6500 | Indosiar | 开锁 | 南太平洋 | 2004-07-19 |
|||
| 4107 | 垂直(V) | 3000 | 3/4 | KTV(韩国) | 锁码 | 4194 | 4195 | 南太平洋 | 切 2007-05-22 |
| 4184 | 垂直(V) | 6700 | TPI | 开锁 | 南太平洋 | 2004-07-19 |
|||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||||
| 10990 | 水平(H) | 5000 | 3/4 | TV One | 开锁 | 1508 | 1509 | 南太平洋 | Planko 2008-08-05 |
|
欢迎提供最新的节目资讯 E-mail:service@cnsat.net 留言板 |