| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 12431 | 水平(H) | 30000 | 5/6 | GNN | 开锁 | 2001 | 2002 | 东北亚 | 自由锅
2011-11-02寰宇卫视 |
| ABS-CBN
2 | Conax | 2006 | 2007 |
| ABC
5 | Conax | 2011 | 2012 |
| GMA
7 | Conax | 2016 | 2017 |
| ETC | Conax | 2021 | 2022 |
| GMA
News TV | Conax | 2026 | 2027 |
| Pinoy
Extreme | Conax | 2031 | 2032 |
| Studio
23 | Conax | 2036 | 2037 |
| Global
Theater 1(GPC) | Conax | 2041 | 2042 |
Global
Theater 2
(米高梅电影台
亚洲频道) | Conax | 2046 | 2047 |
Global
Theater 3
(卫视国际电影台) | Conax | 2051 | 2053 |
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) | Conax | 2056 | 2057 |
| 国家地理频道 | Conax | 2061 | 2062 |
| 历史频道 | Conax | 2066 | 2067 |
| 动物星球 | Conax | 2071 | 2072 |
| 12471 | 水平(H) | 30000 | 5/6 | Nickelodeon | Conax | 1001 | 1002 | 东北亚 | 自由锅
2011-11-13寰宇卫视 |
| ESPN体育台 | Conax | 1006 | 1007 |
| 卫视体育台 | Conax | 1011 | 1012 |
| NEO
Sports | Conax | 1016 | 1017 |
| 福克斯新闻台 | Conax | 1021 | 1022 |
| 卡塔尔半岛电视台国际频道 | Conax | 1026 | 1027 |
| 彭勃财经亚太频道 | Conax | 1031 | 1032 |
| TVE(西班牙)/Jai-Alai | Conax | 1036 | 1037 |
| NHK World | Conax | 1041 | 1042 |
| 民视 | Conax | 1046 | 1047 |
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | Conax | 1051 | 1052 |
| 三立电视台 | Conax | 1056 | 1057 |
| 凤凰卫视中文台 | Conax | 1061 | 1062 |
| Global
Theater 5 | Conax | 1066 | 1067 |
| 12510 | 水平(H) | 28100 | 5/6 | ABS-CBN | Videoguard | 101 | 102 | 东北亚 | 往事随风 2011-10-16Cignal |
| NBN
4 | Videoguard | 111 | 112 |
| 美国有线电视新闻网 | Videoguard | 141 | 142 |
| GAM
NEWS | Videoguard | 151 | 152 |
| Aksyon
TV | Videoguard | 211 | 129 |
| 迪斯尼频道 | Videoguard | 221 | 222 |
| ETC | Videoguard | 251 | 252 |
| Biography
Channel | Videoguard | 281 | 282 |
| PBO | Videoguard | 301 | 302 |
| Viva
Cinema | Videoguard | 321 | 322 |
| 卫视体育台
东南亚 | Videoguard | 331 | 332 |
| Basketball
TV | Videoguard | 341 | 342 |
| 卡塔尔半岛电视台国际频道 | Videoguard | 501 | 502 |
| PPV
SD | Videoguard | 551 | 552 |
| NET
25 | MPEG-4 Videoguard | 561 | 562 |
| 索尼娱乐台 | MPEG-4 Videoguard | 571 | 572 |
| ESPN新闻台 | MPEG-4 Videoguard | 581 | 582 |
| 国家地理频道 | MPEG-4 Videoguard | 591 | 592 |
| 12550 | 水平(H) | 28100 | 5/6 | TV
5(菲律宾) | Videoguard | 121 | 122 | 东北亚 | 往事随风 2011-12-02Cignal |
| GMA
7 | Videoguard | 131 | 132 |
| Talk
TV | Videoguard | 161 | 162 |
| Studio
23 | Videoguard | 201 | 202 |
| IBC
13 | Videoguard | 231 | 232 |
| Cartoon
Network | Videoguard | 241 | 242 |
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) | Videoguard | 261 | 262 |
| 卫视合家欢台 | Videoguard | 271 | 272 |
| 家庭影院亚洲频道(HBO) | Videoguard | 311 | 312 |
| Cinemax亚洲频道 | Videoguard | 351 | 352 |
| Cignal
Channel | Videoguard | 361 | 362 |
| ESPN体育台 | Videoguard | 371 | 372 |
| 卫视国际电影台 | Videoguard | 521 | 522 |
| 韩国娱乐频道(tvN) | Videoguard | 511 | 512 |
| 福克斯频道 | MPEG-4 Videoguard | 641 | 642 |
|
Disney Junior | MPEG-4 Videoguard | 691 | 692 |
| 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | MPEG-4 Videoguard | 701 | 702 |
| 卫视国际电影台 | MPEG-4 Videoguard | 721 | 722 |
| 探索动力频道 | MPEG-4 Videoguard | 741 | 742 |
| 探索频道 | MPEG-4 Videoguard | 751 | 752 |
| 福克斯家庭影院(Fox
Family Movies) | MPEG-4 Videoguard | 761 | 762 |
| 12590 | 水平(H) | 28820 | 2/3 | 探索高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 401 | 402 | 东北亚 | 往事随风 2012-02-04Cignal |
| PPV
HD | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 411 | 412 |
| NET25/GEM
TV高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 431 | 432 |
| 国家地理高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 441 | 442 |
| 福克斯优质电影高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 451 | 452 |
| 家庭影院(HBO)高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 461 | 462 |
| 卫视合家欢台高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 471 | 472 |
| ESPN高清体育频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 481 | 482 |
| NBA高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 671 | 672 |
| Food Netword高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 35 | 33 |
| 12671 | 水平(H) | 28820 | 2/3 | 户外高清频道(Outdoor
HD) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 2101 | 2102 | 东北亚 | 陆远南
2012-02-04
|
| MTV
Live高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 2201 | 2202
|
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 2301 | 2302
|
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 2401 | 2402
|
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 2501 | 2502
|
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 2601 | 2602
|
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 2701 | 2702
|
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 2801 | 2802
|
| Screen
Red | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 3101 | 3102
|
| Warner
Bros TV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 3201 | 3202
|
| 尼克动画频道
东南亚(Nickelodeon) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 3301 | 3302
|
| 亚洲美食 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 3401 | 3402
|
| E!
菲律宾 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 3501 | 3502
|
| 国家地理野生频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 3601 | 3602
|
| 卫视中文台 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 3701 | 3702
|
| 福克斯新闻台 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 3801 | 3802
|
| NHK World | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 3901 | 3902
|
| Solar
Sports | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 4101 | 4102
|
| 2nd
Avenue | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 4201 | 4202
|
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Videoguard | 4301 | 4302
|
| 12711 | 水平(H) | 28820 | 2/3 | 家庭影院(HBO)高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Conax | 50 | 48 | 东北亚 | 广州明月
2011-08-08寰宇卫视 |
| 卫视国际电影台高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Conax | 58 | 56 |
| 卫视合家欢台高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Conax | 46 | 44 |
| 探索高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Conax | 54 | 52 |
| 国家地理野生高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Conax | 34 | 32 |
| 户外高清频道(Outdoor
HD) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Conax | 38 | 37 |
| Fasnion One高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Conax | 42 | 40 |
| ESPN高清体育频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Conax | 62 | 60 |
www.cnsat.net
中文寻星网 www.cnsat.net |
| 12328 | 垂直(V) | 4195 | 3/4 | 传送 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 开锁 | | | 东北亚 | 咫尺天涯
2011-10-22
|
| 12329 | 垂直(V) | 2400 | 3/4 | 东森新闻 | 开锁 | 1006 | 1007 | 东北亚 | richardchg60
2011-11-02
|
| 12367 | 垂直(V) | 20000 | 2/3 | 创世电视台 | 开锁 | 1100 | 1110 | 东北亚 | 往事随风
2011-06-09 |
| 【预备频道
彩条】 | 开锁 | 1200 | 1210 |
| 【预备频道
彩条】 | 开锁 | 1300 | 1310 |
| 【预备频道
彩条】 | 开锁 | 1400 | 1410 |
| 12385 | 垂直(V) | 6667 | 3/5 | MBC高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 300 | 304 | 东北亚 | 寻星王 2010-12-15 |
| 12400 | 垂直(V) | 4444 | 3/4 | 数据 | 数据 | | | 东北亚 | richardchg60
2011-12-04 |
| 12411 | 垂直(V) | 11110 | 5/6 | JBS | BISS | 4194 | 4195 | 东北亚 | 自由锅
2012-02-04 |
| ZAMJARI
2 | BISS | 4245 | 4246 |
| ZAMJARI
1 | BISS | 4381 | 4382 |
| LGCC | BISS | 4432 | 4433 |
| YBS
TV | 开锁 | 308 | 256 |
| 12420 | 垂直(V) | 2960 | 3/4 | YBS
TV | 开锁 | 308 | 256 | 东北亚 | 咫尺天涯
2011-10-02
|
| 12426 | 垂直(V) | 4444 | 3/4 | 数据 | 数据 | | | 东北亚 | 往事随风 2010-10-11
|
| 12530 | 垂直(V) | 26666 | 3/4 | 索尼动画频道 | Videoguard | 512 | 650 | 中国波束 | 晋州老周 2011-11-01 香港无 线收费电视
|
| 凤凰卫视中文台台 | Videoguard | 513 | 651 |
| 澳亚卫视 | Videoguard | 514 | 652 |
| 凤凰卫视资讯台 | Videoguard | 515 | 653 |
| 【预备频道】 | Videoguard | 516 | 654 |
| 天映经典电影 | Videoguard | 517 | 655 |
| 【预备频道】 | Videoguard | 518 | 656 |
| 国家地理野生频道 | Videoguard | 519 | 657 |
| 国家地理历险频道 | Videoguard | 520 | 658 |
| 深圳卫视 | Videoguard | 521 | 749 |
| 新加坡亚洲新闻频道 | Videoguard | 522 | 659 |
| 道通天地 | Videoguard | 523 | 667 |
| 神州新闻台 | Videoguard | 524 | 669 |
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | Videoguard | 525 | 671 |
| 无线卫星亚洲台(TVBS-ASIA) | Videoguard | 526 | 673 |
| CR预告台 | Videoguard | 527 | 675 |
| 12555 | 垂直(V) | 3290 | | 传送 | 开锁 | | | 东北亚 | 咫尺天涯
2011-04-23 |
| 12561 | 垂直(V) | 3290 | | 传送 | 开锁 | | | 东北亚 | 咫尺天涯
2011-04-23
|
| 12564 | 垂直(V) | 3100 | 5/6 | 传送 | 开锁 | 308 | 256 | 东北亚 | 咫尺天涯
2011-05-05
|
| 12568 | 垂直(V) | 3100 | | 传送 | 开锁 | | | 东北亚 | 咫尺天涯
2011-04-23
|
| 12572 | 垂直(V) | 3100 | | 传送 | 开锁 | | | 东北亚 | 咫尺天涯
2011-04-23
|
| 12581 | 垂直(V) | 13330 | 5/6 | 三立新闻 | 开锁 | 5648 | 5649 | 中国波束 | 张二国
2012-01-11 |
| 【预备频道】 | 开锁 | 5664 | 5665 |
| 年代新闻 | 开锁 | 5680 | 5681 |
| 非凡新闻 | 开锁 | 5696 | 5697 |
| 法界卫视 | 开锁 | 5712 | 5713 |
| 生命电视 | 开锁 | 5728 | 5729 |
| 唯心电视 | 开锁 | 5744 | 5745 |
| 12610 | 垂直(V) | 26666 | 3/4 | 香港无线新闻台 | Videoguard | 512 | 650 | 中国波束 | s忠ng偉 2009-12-23 香港无 线收费电视 |
| 香港无线剧集台 | Videoguard | 513 | 651 |
| 香港无线儿童台 | Videoguard | 514 | 652 |
| 香港无线音乐台 | Videoguard | 515 | 653 |
香港无线经典台 | Videoguard | 516 | 654 |
| 香港无线电影台 | Videoguard | 517 | 655 |
| 香港无线娱乐新闻台 | Videoguard | 518 | 656 |
| KidsCo | Videoguard | 519 | 657 |
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN)
亚洲 | Videoguard | 520 | 658 |
| 香港无线8频道 | Videoguard | 521 | 749 |
| 中央电视台-国际频道亚洲 | Videoguard | 522 | 669 |
| 中央电视台-英语新闻频道 | Videoguard | 523 | 671 |
| 日本广播协会收费娱乐电视 | Videoguard | 524 | 665 |
| 香港无线生活台 | Videoguard | 525 | 667 |
| AXN Beyond | Videoguard | 526 | 672 |
| 12634 | 垂直(V) | 3330 | 7/8 | 传送 | 开锁 | | | 东北亚 | 咫尺天涯
2011-09-28
|
| 12652 | 垂直(V) | 3460 | 7/8 | 传送 | 开锁 | | | 东北亚 | 咫尺天涯
2011-09-28
|
| 12690 | 垂直(V) | 26666 | 3/4 | 中央电视台纪录片国际频道 | Videoguard | 512 | 640 | 中国波束 | 阿备一朗 2011-08-01 香港无 线收费电视
|
| 香港无线生活2台 | Videoguard | 513 | 641
|
| 【预备频道
彩条】 | Videoguard | 514 | 642
|
| 【预备频道
彩条】 | 开锁 | 515 | 653
|
| 国家地理频道 | Videoguard | 516 | 644
|
| 索尼娱乐台
香港 | Videoguard | 517 | 645
|
| 男优 | Videoguard | 518 | 646
|
| 香港无线为食台 | Videoguard | 519 | 657
|
| 香港无线精选台 | Videoguard | 520 | 648
|
| SUPER998 | Videoguard | 521 | 649
|
| 多画面浏览1 | 开锁 | 522 | 650
|
| 多画面浏览2 | 开锁 | 523 | 651
|
| 上海东方卫视 | Videoguard | 524 | 652
|
| 香港无线新闻2台 | Videoguard | 525 | 654
|
| 香港有线宣传频道 | Videoguard | 526 | 675
|
| 火辣辣 | Videoguard | 527 | 656
|
| 添情趣 | Videoguard | 528 | 657
|
| 12731 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | 宏观卫视 | 开锁 | 528 | 529 | 中国波束 | 小脚丫
2012-01-18
|
| 国泰人寿新闻台 | 法国电信2.5 | 544 | 545
|
| 国泰人寿 | 法国电信2.5 | 560 | 561
|
| 大爱一台 | 开锁 | 576 | 577
|
| 世界电视台WORLD TV | 开锁 | 592 | 593
|
| 华藏卫视 | 开锁 | 608 | 609
|
| 好消息卫星电视台教育台 | 开锁 | 624 | 625
|
| 【预备频道
彩条】 | 开锁 | 640 | 641
|
| 阳光卫视 | 开锁 | 656 | 657
|
| HOT | 法国电信2.5 | 816 | 817
|
| US
New Songs & Chart | 开锁 | | 5377
|
| US
Popular Songs | 开锁 | | 5393
|
| Sweet
Love Songs | 开锁 | | 5409
|
| 50
& 60 Popular Hits | 开锁 | | 5425
|
| R
& B | 开锁 | | 5441
|
| Hiphop | 开锁 | | 5457
|
| Party
Music | 开锁 | | 5473
|
| Rock
Music | 开锁 | | 5489
|
| Jazz
Vocal | 开锁 | | 5505
|
| Jazz
Main Stream | 开锁 | | 5521
|
| Lounge | 开锁 | | 5537
|
| Enka | 开锁 | | 5553
|
| Japanese
Popular Songs | 开锁 | | 5569
|
| J&T
Station | 开锁 | | 5585
|
| Bossa
Nova | 开锁 | | 5601
|
| Classical | 开锁 | | 5617
|
| Piano
Easy Listening | 开锁 | | 5633
|
| Crystal
Music | 开锁 | | 5649
|
| Soft
Hearing | 开锁 | | 5665
|
| Season
Music | 开锁 | | 5681
|
| Old
Deck | 开锁 | | 5697
|
| Chinese
Best Selling | 开锁 | | 5713
|
| Chinese
Soft Songs | 开锁 | | 5729
|
| Chinese
Classical Music | 开锁 | | 5745
|
| Children
Music | 开锁 | | 5761
|
| Easy
Listening | 开锁 | | 5777
|
| Birthday
Songs | 开锁 | | 5793
|
| Wedding
& Good Bye | 开锁 | | 5809
|
| Sweet
Love | 开锁 | | 5825
|
| Pop
Music | 开锁 | | 5841
|
| 3375 | 开锁 | | 5857
|
| Exclusive
Channel Napoli | 开锁 | | 5873
|
| Exclusive
Channel KFC | 开锁 | | 5889
|
| Exclusive
Channel Audrey | 开锁 | | 5905
|
| KF | 开锁 | | 5921
|
| Crystal
& Piano Music | 开锁 | | 5937
|
| Fashion
Music | 开锁 | | 5953
|
| Soft
Music | 开锁 | | 5969
|
| KG | 开锁 | | 5985
|
| Asia
Raido | 开锁 | | 6001
|