| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3680 | 水平(H) | 26670 | 3/4 | 华娱卫视 | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 阳光无限 2008-06-18 |
| 华娱卫视2台 | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
| Maharishi Veda Vision | 开锁 | 1460 | 1420 | ||||||
| 3706 | 水平(H) | 6000 | 3/4 | 新加波亚洲新闻台 PAL | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | CBS 2003-08-11 |
| 新加波亚洲新闻台 NTSC | 开锁 | 1260 | 1220 | ||||||
| 3729 | 水平(H) | 13650 | 3/4 | 香港无线8频道 | 开锁 | 1110 | 1120 | C波束 | 吴风波 2008-03-13 |
| 天映亚洲频道 | 爱迪德 2 | 1210 | 1220 | ||||||
| 天映经典频道 | 爱迪德 2 | 1310 | 1320 | ||||||
| 东风亚洲台 | 开锁 | 1410 | 1420 | ||||||
| 3760 | 水平(H) | 26000 | 7/8 | 香港世界网络频道(NOW)/NOW财经台 | 开锁 | 1010 | 1011 | C波束 |
吴风波 2008-03-13 |
| 彭勃财经亚洲频道 | 开锁 | 1020 | 1021 | ||||||
| Russia Today | 开锁 | 1060 | 1061 | ||||||
| Muslim TV | 开锁 | 1070 | 1071 | ||||||
| 卡塔尔半岛电视台国际频道 | 开锁 | 1090 | 1091 | ||||||
| 无上师电视台 | 开锁 | 1110 | 1111 | ||||||
| 法国国营电视5台 | 开锁 | 1120 | 1121 | ||||||
| 欧洲体育(亚洲) | 法国电信2.5 | 1150 | 1151 | ||||||
| 欧洲体育新闻频道 | 法国电信2.5 | 1160 | 1161 | ||||||
| DW- TV | 开锁 | 1300 | 1301 | ||||||
| 3786 | 水平(H) | 5710 | TV ONE | 开锁 | 3601 | 3604 | C波束 | 吴风波 2007-08-21 |
|
| Waseb TV | 开锁 | 308 | 256 | ||||||
| NEWS ONE | 开锁 | 33 | 36 | ||||||
| 3792 | 水平(H) | 3000 | Wik kid plus | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | 郴州老泉2007-09-27 | |
| 3816 | 水平(H) | 2515 | 5/6 | 欧洲体育(太平洋) | 法国电信2.5 | 4010 | 4011 | C波束 |
吴风波 2008-03-13 |
| 3840 | 水平(H) | 26850 | 7/8 | 天空新闻 | Videoguard | 518 | 664 | C波束 | C频段波束 2002-10-08 |
| 福克斯新闻 | Videoguard | 517 | 660 | ||||||
| 卫视电影台 台湾 | Videoguard | 512 | 640 | ||||||
| 卫视电影台 | Videoguard | 513 | 644 | ||||||
| 卫视国际电影台 | Videoguard | 514 | 648 | ||||||
| 国家地理频道 台湾 | Videoguard | 515 | 652 | ||||||
| [V]音乐台 台湾 | Videoguard | 516 | 656 | ||||||
| 卫视中文台 | Videoguard | 519 | 668 | ||||||
| 3880 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 测试 | 开锁 | C波束 | 郴州老泉2008-08-06 | ||
| 3920 | 水平(H) | 26850 | 7/8 | 卫视体育台 亚洲 | Videoguard | 514 | 671 | C波束 | 吴风波 2008-08-03 |
| ESPN 体育台 马来西亚 | Videoguard | 512 | 651 | ||||||
| ESPN 体育台 亚洲 | Videoguard | 513 | 660 | ||||||
| 卫视体育台 泰国 | Videoguard | 517 | 700 | ||||||
| 卫视体育台 马来西亚 | Videoguard | 518 | 711 | ||||||
| 卫视体育台 东南亚 | Videoguard | 519 | 720 | ||||||
| ESS CONTRIBUTION1 | Videoguard | 515 | 681 | ||||||
| ESPN 体育台 中国 | Videoguard | 516 | 691 | ||||||
| 3960 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 美国有线电视新闻网 | PowerVu | 1160 | 1120 | C波束 | lijingmason 2006-05-17 声音开锁 |
| Cartoon Network 亚洲 | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
| Newssource DNEW | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| Cartoon Network 台湾 | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
| Cartoon Network 澳门 | PowerVu | 1260 | 1322 | ||||||
| Cartoon Network 菲律宾 | PowerVu | 1560 | 1520 | ||||||
| Cartoon Network 澳大利亚 | PowerVu | 1660 | 1620 | ||||||
| 特纳古典电影台(TCM) 澳大利亚 | PowerVu | 1760 | 1720 | ||||||
| Boomerang卡通频道 | PowerVu | 1860 | 1820 | ||||||
| Boomerang卡通频道东南亚 | PowerVu | 1960 | 1920 | ||||||
| 4000 | 水平(H) | 26850 | 7/8 | [V]音乐台 国际频道 | Videoguard | 519 | 668 | C波束 | 吴风波 2008-02-18 |
| 卫视国际电影台 | Videoguard | 518 | 664 | ||||||
| 国家地理亚洲频道 | Videoguard | 512 | 642 | ||||||
| 卫视合家欢台 | Videoguard | 513 | 644 | ||||||
| 凤凰卫视电影台 | Videoguard | 516 | 656 | ||||||
| 凤凰卫视资讯台 | 开锁 | 521 | 676 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | 开锁 | 517 | 660 | ||||||
| 星空卫视 | 开锁 | 514 | 648 | ||||||
| [V] 音乐台 中国频道 | 开锁 | 515 | 652 | ||||||
| 星空卫视 香港 | Videoguard | 520 | 672 | ||||||
| 卫视电影2台 | Videoguard | 522 | 680 | ||||||
| 4040 | 水平(H) | 20400 | 1/2 | 美国之音 亚洲 | 开锁 | 7160 | 7120 | C波束 |
2008-01-15 |
| 美国之音 | 开锁 | 7460 | 7420 | ||||||
| 美国之音 非洲 | 开锁 | 7760 | 7720 | ||||||
| 4094 | 水平(H) | 5555 | 3/4 | 阳光卫视 | 开锁 | 160 | 80 | C波束 | 侯立法 2007-10-01 |
| 4111 | 水平(H) | 13650 | 3/4 | 香港无线星河频道 | 爱迪德 2 | 1210 | 1220 | C波束 | zhaoyin sheng2008 2008-06-09 |
| 美亚电影台 (香港) | 爱迪德 2 | 1310 | 1320 | ||||||
| 有线卫视新知台 | 开锁 | 1410 | 1420 | ||||||
| 4149 | 水平(H) | 2500 | 数据 | 数据 | C波束 | renyu9256 2007-03-23 |
|||
| 4171 | 水平(H) | 5000 | 数据 | 数据 | C波束 | 镇远晏克兵 2007-06-13 |
|||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||||
| 3700 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | Zee cafe | Conax | 160 | 80 | C波束 | 镇远晏克兵2008-06-28 |
| Zee 中东频道 | Conax | 161 | 84 | ||||||
| Zee Studio | Conax | 162 | 88 | ||||||
| Zee 东南亚频道 | Conax | 164 | 96 | ||||||
| 测试 | Conax | 165 | 100 | ||||||
| Zee trendz | Conax | 168 | 112 | ||||||
| Zee 马来西亚 | Conax | 170 | 120 | ||||||
| 3725 | 垂直(V) | 4450 | 3/4 | BTV WORLD | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | panpan 2004-02-29 |
| 3733 | 垂直(V) | 6500 | 3/4 | ZEE ACTION Cinema | Conax | 5703 | 5701 | C波束 |
舒城笨笨2007-07-11 |
| ZEE ClASSIC Cinema | Conax | 5706 | 5705 | ||||||
| ZEE PREMIER Cinema | Conax | 5710 | 5708 | ||||||
| ZEE 新闻(传送) | 传送 | 5713 | 5712 | ||||||
| 3745 | 垂直(V) | 2626 | 3/4 | 法国时尚电视 | 开锁 | 123 | 133 | C波束 | 吴风波 2005-10-27 |
| 3750 | 垂直(V) | 2820 | 3/4 | AAJ | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | 邵东小彭 2005-02-25 |
| 3755 | 垂直(V) | 4418 | 7/8 | 阿里郎电视 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 任县宋计军2007-11-15 |
| 3780 | 垂直(V) | 28100 | 3/4 | 国家地理频道 | Videoguard | 512 | 640 | C波束 | 吴风波 2008-05-06 |
| 卫视新闻台 印度 | Videoguard | 514 | 648 | ||||||
| STAR | Videoguard | 517 | 660 | ||||||
| 卫视合家欢台 | Videoguard | 520 | 672 | ||||||
| STAR UTSAV | 开锁 | 519 | 668 | ||||||
| ESPN 体育台 印度/巴基斯坦 | Videoguard | 516 | 656 | ||||||
| 福克斯体育 | Videoguard | 515 | 652 | ||||||
| 卫视合家欢台 菲律宾 | Videoguard | 521 | 676 | ||||||
| 3860 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | STAR Cricket | Videoguard | 518 | 666 | C波束 | |