星闻速递

马布海一号(146.0°E)卫星,华人直播新增迪士尼频道、美食星球等23个频道(CBS2/MPEG4格式),设置参数12501 V 30000开锁播出。(2010-02-09)

马布海一号(146.0°E)卫星,华人直播12621 V 30000一组东森戏剧,东森洋片等全组频道开锁播出。(2010-02-08)

亚太V号(138.0°E)卫星,12690 H 43200一组EH ORON替换HBO、SBN替换MN TV11,新增MN RADIO,锁码播出。(2010-02-08)

新天11号(108.2°E)卫星,12651 V 30000一组好莱坞电影台、国兴卫视等全部开锁播出(2010-02-08)

 中国地区上空寻星参数

 

寻星爱好者论坛

寻星爱好者论坛

雅玛尔202        49.0°E 2009-12-31







百合花3A        110.0°E 2009-03-02
新天12号         57.0°E 2010-01-20 N-SAT 110      110.0°E 2002-10-08
国际7/10号       68.5°E 2010-02-05 鑫诺一号        110.5°E 2009-07-25
Eutelsat W5      70.5°E 2008-08-01 帕拉帕D         113.0°E 2009-11-12
国际4号          72.0°E 2009-02-23 韩星5号         113.0°E 2010-01-24
印度Insat-3C     74.0°E 2009-08-22 中星6B          115.5°E 2010-02-05

ABS-1            75.0°E

2010-02-08 韩星3号         116.0°E 2009-03-06
亚太2R           76.5°E 2010-02-07 印尼电信2号     118.0°E 2006-03-13
泰星2/5号        78.5°E 2010-02-08 泰星1A          120.0°E 2009-06-27
(俄)快车MD1      80.0°E 2010-01-02 亚洲4号        122.0°E 2009-12-22
(俄)快车AM2      80.0°E 2009-12-03 日本通信4A      124.0°E 2009-10-06
印度Insat-4A/2E  83.0°E 2010-02-07 鑫诺三号        125.0°E 2009-09-23
国际15号         85.2°E 2010-01-20 日本通信3A      128.0°E 2010-01-22
中卫一号         87.5°E 2009-05-26 越星1号         132.0°E 2010-01-19
中新一号         88.0°E 2010-02-01 亚太VI          134.0°E 2010-01-21
雅玛尔201        90.0°E 2010-01-28 亚太V号         138.0°E 2010-02-08
马星3号          91.5°E 2010-01-21 (俄)快车AM3     140.0°E 2010-01-22
马星3a           91.5°E 2010-01-21 日本超鸟C2      144.0°E 2009-06-07
中星9号          92.2°E 2010-01-04 (俄)Gorizont45  145.0°E 2005-03-04
印度Insat-3A/4B  93.5°E 2009-11-22 马布海一号      146.0°E 2010-02-09
新天6号          95.0°E 2010-01-17 日本通信2A      154.0°E 2004-04-15
(俄)快车AM33     96.5°E 2010-02-07 国际8号         166.0°E 2010-01-30
亚洲5号         100.5°E 2010-01-27 国际2号         169.0°E 2009-02-26
(俄)快车A2      103.0°E 2009-03-27 国际5号         169.0°E 2009-12-19
亚洲3S          105.5°E 2010-01-19 GE-23           172.0°E 2009-10-01
印尼电信1号     108.0°E 2010-01-18    
新天11号        108.2°E 2010-02-08 寻  星  仪
星消息

146华人直播公告:本公司将于2010年2月8日新增转频器测试,参数12501V30000,共计23个频道,请使用IP2000接收机接收(2010-02-05)

数码天空直播今日新增临时扩频频率通告:
扩频测试於1/27早上10点半开始,新的频率12275 符码率15000ksps 此测试到1/29为止。(2010-01-23)

中星9号昨晚进行第二次空中升级。(2010-01-23)

有线卫视新知台将于1月19日凌晨2时起停播(2010-01-18)

好消息卫星电视台接收参数更改通告(2010-01-16)

 本站仅供发烧友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。

Copyright © 2001-2009  中文寻星(网络版) All rights reserve

E-mail:service@cnsat.net   苏ICP备05015464号