星闻速递

越星1号(132.0°E)卫星,越南VCTV直播平台11167 H 28800一组MTV音乐台等再次开锁播出。(2010-07-31)

泰星2/5号(78.5°E)卫星,3600 H 26660一组新增 Gen Channel频道,开锁播出。
(2010-07-30)

  
亚洲5号(100.5°E)卫星,4000 H 28125一组新增1TVRUS亚洲频道,锁码播出。
(2010-07-30)
  
(俄)快车MD1(80.0°E)卫星,新增Planeta频道,设置参数3625 R 2893,开锁播出。
(2010-07-30)

  
越星1号(132.0°E)卫星,越南VCTV直播平台再增一组转发器11167 H 28800一组MTV音乐台等全部锁码播出。(2010-07-29)

更多资讯,寻星爱好者论坛 

 中国地区上空寻星参数

 

深圳特价卫视器材

高清无线共享器材

雅玛尔202        49.0°E 2010-07-26







N-SAT 110      110.0°E 2002-10-08
新天12号         57.0°E 2010-05-13 鑫诺一号        110.5°E 2009-07-25
国际906          64.2°E 2010-05-02 帕拉帕D         113.0°E 2010-06-23
国际7/10号       68.5°E 2010-07-21 韩星5号         113.0°E 2010-06-29
Eutelsat W5      70.5°E 2008-08-01 中星6B          115.5°E 2010-07-24
印度Insat-3C     74.0°E 2009-08-22 韩星3号         116.0°E 2010-07-26

ABS-1            75.0°E

2010-07-22 印尼电信2号     118.0°E 2006-03-13

ABS-1B           75.0°E

2010-07-28 IPSTAR         119.5°E 2010-02-11
亚太2R           76.5°E 2010-07-23 泰星1A          120.0°E 2009-06-27
泰星2/5号        78.5°E 2010-07-30 亚洲4号         122.0°E 2010-06-14
(俄)快车MD1      80.0°E 2010-07-30 日本通信4A      124.0°E 2010-07-06
(俄)快车AM2      80.0°E 2010-06-17 鑫诺三号        125.0°E 2010-04-23
印度Insat-4A/2E  83.0°E 2010-07-14 日本通信3A      128.0°E 2010-07-23
国际15号         85.2°E 2010-06-25 越星1号         132.0°E 2010-07-31
中卫一号         87.5°E 2010-05-13 亚太VI          134.0°E 2010-06-12
中新一号         88.0°E 2010-07-23 亚太V号         138.0°E 2010-07-25
雅玛尔201        90.0°E 2010-07-23 (俄)快车AM3     140.0°E 2010-06-28
马星3号/3a       91.5°E 2010-07-23 日本超鸟C2      144.0°E 2009-06-07
中星9号          92.2°E 2010-07-26 (俄)Gorizont45  145.0°E 2005-03-04
印度Insat-3A/4B  93.5°E 2010-07-11 马布海一号      146.0°E 2010-07-23
新天6号          95.0°E 2010-06-28 日本通信2A      154.0°E 2004-04-15
(俄)快车AM33     96.5°E 2010-07-22 国际8号         166.0°E 2010-07-13
亚洲5号         100.5°E 2010-07-30 国际2号         169.0°E 2009-02-26
(俄)快车A2      103.0°E 2010-06-30 国际5号         169.0°E 2010-04-01
亚洲3S          105.5°E 2010-07-10 GE-23           172.0°E 2009-10-01
印尼电信1号     108.0°E 2010-06-28    
新天11号        108.2°E 2010-07-25 DM500共享账号特价40元
百合花2C/3A     110.0°E 2010-02-24  
星消息

138C-4A停播转星通告(2010-07-28)

中星9号中国直播(村村通)于9点进行了第十七次升级(2010-07-26)

中星9号中国直播(村村通)于9点进行了第十六次升级(2010-07-18)

中星9号中国直播(村村通)于9点进行了第十五次升级(2010-07-15)

中星9号中国直播(村村通)第十四次升级(2010-07-13)

中星9号中国直播(村村通)于今晚进行第十三次升级(2010-07-11)

香港卫视将于8月上星开播(2010-06-14)

发现卫视网

 本站仅供发烧友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。

Copyright © 2001-2009  中文寻星(网络版) All rights reserve

E-mail:service@cnsat.net   苏ICP备05015464号